Enci Bergloop 2002

Uitslag van de 10 Km
----------------------------------------------------------------------------
Plt Tijd Num Cat Naam Vereniging
----------------------------------------------------------------------------
1 28:29 494 HS Franken, Patrick Unitas
2 29:13 492 HS Courage, Ralf Caesar
3 29:32 474 HS Wijnen, Ron Caesar
4 29:56 249 HS Vinken, Roman STAP
5 30:07 237 HM40 Lemmens, Jos Looise
6 30:15 463 HS Roumen, Renzo Caesar
7 30:21 498 HS Heubel, Patrick Atletiek Maastricht
8 30:23 254 HM45 Tummers, Louis Unitas
9 31:11 260 HM40 Krist, Jos STB
10 31:28 230 HS Riksen, Rob STB
11 31:38 363 HR kokkelkorn, leo heerlen
12 31:51 336 HS Ginneken Van, Jack Scorpio
13 31:56 364 HR de bont, carl stein
14 32:02 181 HM40 Robers, Math Unitas
15 32:12 201 HS Hermans, Eddie Atletiek Maastricht
16 32:34 469 HR Peters, Wil Heerlen
17 33:30 245 HR Boelen, Marcel Triathlon Maastricht
18 33:31 295 HS herben, tony atl.maastricht
19 33:33 337 HS Veerdonk Van De, H. Unitas
20 33:37 218 HS Meys, Guido Achilles Top
21 33:56 500 HS Goessens, Wil Unitas
22 34:04 301 HM45 van de rijt, jan atl.maastricht
23 34:36 267 HS Vancraeynest Van, Fedrik ESAV Asterix
24 34:37 220 HR Offermans, Jef Eben Emaul
25 34:50 459 HM40 Harmssen, Frank Argo
26 34:53 258 HR Bernaards, J.E.
27 34:58 360 HM55 budzijn, zef unitas
28 35:00 202 HS Hool, Frans AVON
29 35:07 263 HR Zandbeek Van, Arno Riemst
30 35:08 222 HS Vissers, Michel Unitas
31 35:15 484 HR wins, jurgen veldwezelt
32 35:18 172 HR Botson, Jos Bilzen
33 35:24 331 HS Onbekend Onbekend
34 35:54 324 HR spronken, raoul enci
35 35:58 455 HM50 von berg, wil atl.maastricht
36 36:10 300 HM50 van de aart, harry atl.maastricht
37 36:19 214 HR Martens, B
38 36:22 326 HM50 luckers, they unitas
39 36:28 271 HS Deckers, Michel Atletiek Maastricht
40 36:30 166 HR Smit, Frank Cadier & Keer
41 36:39 259 HS Hamaekers, Marc Achilles Top
42 36:40 178 HR Hesselink, Reinart Maastricht
43 36:43 269 HS Ramaekers, Giel ESAV Asterix
44 36:43 268 HS Smeets, Harald ESAV Asterix
45 36:55 168 HR Weijden Van De, Jan Liempde
46 37:04 306 HR crijns, lei maastricht
47 37:09 186 HR Lemeer, R
48 37:31 499 HS Hendrix, D. Unitas
49 37:36 443 HM40 Thimister, John Atletiek Maastricht
50 37:38 211 HR Dassen, F
51 37:42 244 HR Schmitz, Leo Einighausen
52 37:42 188 HR Gorissen, Peter Maasrunners
53 37:44 190 HR Haezen, Nico Maastricht
54 37:50 250 HR Adang, Walter ERTK Kelmis
55 37:51 309 HR swelsen, john maastricht
56 37:54 193 HR Minnaard, R
57 37:55 209 HM40 Weerts, P Unitas
58 38:15 475 HS Huntjens, Pedro Unitas
59 38:17 242 HR Zoelen Van, Jeroen Maastricht
60 38:22 189 HS Habets, R Maasrunners
61 38:30 265 HM45 Boerjan, N. Gullikrunners
62 38:40 198 HR Valkering, PJ
63 38:56 488 HR Immerix, Jean-Pierre Veldwezelt
64 39:01 366 HR jongen, eddy maastricht
65 39:07 293 HM40 nijpels, john atl.maastricht
66 39:07 312 HR lutgens, leon maastricht
67 39:12 491 HM50 Wolfs, Wim Achilles Top
68 39:14 421 HM45 Baeten, Paul Atletiek Maastricht
69 39:17 262 HR Meer Vd, Allart Cadier & Keer
70 39:19 239 HR Theunissen, X.
71 39:22 302 HM50 luschen, pierre atl.maastricht
72 39:23 1000 HS Onbekend Onbekend
73 39:24 165 HR Aussems, R
74 39:25 226 HM45 Smeets, P Caesar
75 39:32 473 HM40 Roehner, Frans Unitas
76 39:34 342 HM45 Staps, Theo Caesar
77 39:41 307 DR maes, marie-louise maastricht
78 39:43 194 HS Cuypers, R Caesar
79 39:51 257 HR Wieringen Van, P. MSC
80 40:00 183 HR Zwan Van , W
81 40:03 251 HM40 Vliegen, J. Heythuizen
82 40:08 191 HR Dobbelaar, P
83 40:09 192 HR Seuren, Wil Maastricht
84 40:17 229 HM40 Staal, J Maasrunners
85 40:22 199 HR Braake In De, Pascal Maastricht
86 40:22 483 HR leenders, j. maastricht
87 40:25 297 HM45 steenbrink, vincent atl.maastricht
88 40:40 322 HR dijkstra, hennie enci
89 40:56 253 HR Peters, Maurice Meers
90 41:00 478 HR Bediers, nico maastricht
91 41:00 247 HM45 Hurken, H. Unitas
92 41:39 231 HR Mullem Van, P
93 41:44 264 HR Wardenaar, F.
94 42:09 187 HR Weerdt Van De, Jef Atletiek Maastricht
95 42:15 210 HR Rikers, Roger MSC
96 42:18 170 HR Loozen, David Valkenburg
97 42:25 319 HR meijer, frank enci
98 42:30 320 HR boormans, gerard enci
99 42:30 310 HR deen, norbert maastricht
100 42:42 176 HR Geurts, D
101 42:51 203 HM50 Wetzels, N. Atletiek Maastricht
102 42:55 232 HR Ummels, Nico MSC
103 42:58 177 HR Defesche, Casper Bemelen
104 43:08 365 HR notermans, noel maastricht
105 43:21 323 HR martens, ronald enci
106 43:32 243 HM50 Bodelier, H. STB
107 43:50 298 HM45 wijnsberge, dick atl.maastricht
108 43:54 485 HR vrancken, marcel maastricht
109 44:02 173 HR Dinant, G MSC
110 44:04 216 HR Koroma, John Atletiek Maastricht
111 44:07 207 HR Kroon, Piet Maastricht
112 44:08 305 DR kummeling, iris maastricht
113 44:23 241 HR Pletzers, Nico MSC
114 44:36 325 HR boosten, marco enci
115 44:46 240 HM55 Jong De, Bert Atletiek Maastricht
116 44:46 206 DR Pjrlot, J. Zweitlanceurs
117 44:46 197 HR Velden Van Den, Kees Oosterhout
118 44:49 246 DR Schmitz, Marjo Einighausen
119 44:54 217 HR Scheen, Harie Atletiek Maastricht
120 45:09 389 HR pluymaekers, s. meerssen
121 45:15 200 HM45 Wetzels, T Atletiek Maastricht
122 45:17 476 HR Hamelers, Willy maastricht
123 45:41 195 HR Duits, Peter Maastricht
124 45:51 184 HR Schunck, Maikel Maastricht
125 45:55 223 HR Schulpen, T
126 45:58 308 DR Maes, Marie-Louise Maastricht
127 46:03 208 HR Ruth, Fred Maastricht
128 46:11 1001 HS Onbekend Onbekend
129 46:18 467 HM65 Kuypers, J Achilles Top
130 46:22 480 HR jennekens, john maastricht
131 46:34 179 HM45 Vliegen, A Zweitlanceurs
132 46:39 486 HR urlings, rico maastricht
133 46:46 162 HM55 Kusters, H AVON
134 47:01 221 HR Steenkiste Van, B.
135 47:05 180 HR Claassens, John MSC
136 47:12 304 HM55 lammert, gert atl.maastricht
137 47:13 204 HR Fiet Sint Van, Jo Maastricht
138 47:15 489 HM50 Wakeren Van, J. Unitas
139 47:22 169 HR Heuberger, P
140 47:26 391 DR Vrehen, Guusje Thriathlon
141 47:37 479 HR huyveneers, remco lanaken
142 48:43 228 HR El-Zein, Jawad Maastricht
143 48:49 227 HM50 Heemels, Gion Atletiek Maastricht
144 49:02 161 HR Velden Van De, Frans Maastricht
145 49:12 182 DR Smeets, Adriana Simpelveld
146 49:18 477 HR Wolf, Arthur maastricht
147 49:47 362 HR klijn, dirk-jan valkenburg
148 50:07 215 DR Dantzig Van, S
149 50:19 238 HR Lange, Tom Maastricht
150 50:23 296 DR dielemans, ria atl.maastricht
151 50:25 481 HR schouten, izreel olen
152 51:19 174 HR Jacobs, H
153 51:37 171 DR Pol Van De, G MSC
154 51:38 185 DR Houben, Yvonne Atletiek Maastricht
155 52:05 236 HR Huitink, D.
156 52:07 398 HM60 simons, stefan avon
157 52:16 1002 Onbekend
158 52:47 386 HR buttiens, mat maastricht
159 53:10 234 DV55 Traas, E. Atletiek Maastricht
160 53:13 294 HM55 van os, rolf atl.maastricht
161 54:05 219 DR Lierop Van, M
162 54:26 482 HR anssems, linda lanaken
163 54:43 388 HR v.d. velde, f. maastricht
164 54:51 235 HR Souren, Boy Maastricht
165 1:00:31 196 HR Velden Vd, Frans Breda


Aantal Deelnemers : 165