Heideloop 2000
Uitslag van de 10 EM
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    54:28    3    M                  Vinken, Roman                 STAP 
   2    55:00   12  M35                   Hamers, Nico                  STB 
   3    56:41  228  M40                   Korvers, Hub               Caesar 
   4    57:08    7  M40                 Tummers, Louis               Unitas 
   5    57:49   10  M35                  Jaspers, Mark               AV '34 
   6    58:26   44  M35                      Maas, Lou                AV'34 
   7    58:57   45    M                Rousseau, Roger                AV'34 
   8    59:19    9  M30                  Herpers, Jean              Kimbria 
   9  1:00:43   39  M35                   Lemmens, Ger     DSM Running Team 
  10  1:01:09  194  M30                 Kuppert, Robin           ERT Kelmis 
  11  1:01:18  159  M40             Ginneken Van, Jack              Scorpio 
  12  1:01:30    1    M                 Hendrix, Denny               Unitas 
  13  1:01:44  220  M55              Kleinfeld, Reiner           Kohlscheid 
  14  1:01:53    8  M40                Driessen, Harry         Achilles Top 
  15  1:02:04  197  M50               Schoonbroodt, Jo          DSM Runners 
  16  1:02:30  280  M35             Berg Van Den, Nico                 AVON 
  17  1:02:49    6    M              Ververgaert, Mike                 AVON 
  18  1:03:00  271  M30                   Kirch, Andre         LG Stollberg 
  19  1:03:14  239  M30                      Olk, Rolf    TV Huchemstammeln 
  20  1:03:26   92    M                   Kerkmann, C.               Aachen 
  21  1:03:57  199    M                 Daniel, Thomas             TUS Buir 
  22  1:04:09   76  M35                  Mingers, Vico                 VIPP 
  23  1:04:21  213  M35              Bochert, Wolfgang          Eschweiller 
  24  1:04:37  224  M55                   Parren, Mart             AV Weert 
  25  1:04:45  279    M                Jantsch, Thomas                      
  26  1:04:46  260  M30                 Lamain, Stefan            LG Beilen 
  27  1:04:56   41  M45                  Frings, Jozef        VSV Grenzland 
  28  1:05:08  120  M30                      Smitz, W.              Durwiss 
  29  1:05:28   40  M40                  Adems, Helmut        VSV Grenzland 
  30  1:05:43  210  M35                    Bosch, John                AV'34 
  31  1:06:01   46  M50                    Drent, Joep                AV'34 
  32  1:06:14   20  M45                       Haan, Jo         Achilles Top 
  33  1:06:34  233    M                   Rooy De, Luc               Caesar 
  34  1:06:38  104  M35                    Janssen, G.            Mutzenich 
  35  1:06:45  211  M35                    Blom, Guido                AV'34 
  36  1:06:48  222  M50                   Smeets, Hans         Achilles Top 
  37  1:06:51  146  M40                 Thaeter, Josef            LAC Eupen 
  38  1:06:52  192  M55                  Daniels, Hans           Eschweiler 
  39  1:06:57   78  M30                 Klinkers, Rene                 VIPP 
  40  1:07:30  204    M                 Lamberix, Alex                AV'34 
  41  1:07:33   34  M35                Hamaekers, Mark                  STB 
  42  1:07:35   32  M40                 Eisenga, Frank                  STB 
  43  1:07:41  249  M55                       Born, Jo                      
  44  1:07:56   30  M50                 Schmeits, Theo                  STB 
  45  1:08:21   47  M40                  Fagot, Jurgen         Herzogenrath 
  46  1:08:51   16  M30                Verwielen, Rene      De Grenslaupers 
  47  1:08:59  216  M35                 Wilden, Reiner                      
  48  1:10:01   70  M40                Gerards, Herman                  STB 
  49  1:10:17  282  M40               Schelvis, Wouter         Sprint Breda 
  50  1:10:25  209  M35                  Stoffels, Jos                AV'34 
  51  1:10:40   28  M50                Hensgens, Bernd           LT Alsdorf 
  52  1:11:27  198  M30              Laeven, Jean-Paul                      
  53  1:11:48  289  M30                 Verboort, Bert               Caesar 
  54  1:11:52   11    V                Inge van Bergen              Kimbria 
  55  1:11:58   31  M45                    Erkens, Hub                  STB 
  56  1:12:03   86  M35                   Stalitza, A.       DJK Kollscheid 
  57  1:12:11  187  M40                   Geijtz, Sjef                 Stap 
  58  1:12:13   71  M60                 Fischer, Fritz                  STB 
  59  1:12:16  172  M50                  Luckers, They               Unitas 
  60  1:12:23  230  M50                  Horsmans, Jef                AV'34 
  61  1:12:31   98                                                      
  62  1:12:43  114  M45                    Gertner, G.              Durwiss 
  63  1:12:56  153  M50                  Cremer, Willy              Durwiss 
  64  1:12:59  287  M55                Braam, Wolfgang            Mutzenich 
  65  1:13:02   49  M30             Rheemfelder, Frank      LAV Heukelhoven 
  66  1:13:04  263  M40             Philippen, Herbert               Unitas 
  67  1:13:08   24  M35                      Mayer, R.          LG Stolberg 
  68  1:13:15  223  M55                   Frenken, Wim                  AVW 
  69  1:13:16   66  M40                  Laven, Lothar           ZSV Aachen 
  70  1:13:18  181  M50                     Stams, Jac                 Stap 
  71  1:13:21  227  M55                 Dijkman, Frans              GM Best 
  72  1:13:22  116  M35                    Krieger, U.              Durwiss 
  73  1:13:25  225  M40                  Thelen, Peter                      
  74  1:13:29  226  M40                Mertens, Helmut                  TTB 
  75  1:13:35  234  M35                 Quadvlieg, Leo                      
  76  1:13:37   84  M50                   Pfeiffer, Jo               Unitas 
  77  1:13:42  151  M30                   Jacobs, Henk                      
  78  1:13:42  232  V40                    Rovers, Els               Caesar 
  79  1:13:47  180  M35                     Kuhl, Bert                      
  80  1:13:49   21  M45                     Wolfs, Wim         Achilles Top 
  81  1:14:01  291  M30                   Kruetz, Karl                      
  82  1:14:12  179  M45                  Boerjan, Niek       Gullik Runners 
  83  1:14:18  286  M50                Runkens, Harrie             Sperwers 
  84  1:14:28  115    M                    Kahnert, P.              Durwiss 
  85  1:14:33  290  M55                 Lange De, John             AV Orion 
  86  1:14:46  201  M50               Lamberix, Albert                      
  87  1:14:59   54  V45            Hildebrand, Barbara       DJK Wassenberg 
  88  1:15:12  157  M30                Opree, Kristoff           Kohlscheid 
  89  1:15:15   29  M50                Verbunt, Albert                  STB 
  90  1:15:18  145  M40            Boogerd Van Den, Ko         Achilles Top 
  91  1:15:26  166  M40                  Knarren, Ruud                 Stap 
  92  1:15:31  493  M50                  Abeling, Alex                      
  93  1:15:40  219  M60                  Jong De, Bert              Kimbria 
  94  1:15:56   79  M30              Oppen Van, Martin                 VIPP 
  95  1:15:59  270  V45              Beers Van, Nellie          AV Oirschot 
  96  1:16:02   73  M50               Schmidt, Manfred        VSV Grensland 
  97  1:16:07  148  M40                     Haas, John                      
  98  1:16:11  182  M40                    Berkel, Jos                 Stap 
  99  1:16:24  231  M50                 Derst, Norbert                      
 100  1:16:33  251    V              Jonge De, Rosanne                 AVON 
 101  1:16:36  248  M50                    Dirix, Leon       Franpack Bates 
 102  1:16:44  275  M40                    Funk, Bruno          LG Stolberg 
 103  1:16:47  177  M45                Wal Van De, Leo                      
 104  1:16:50  196  M40             Driessen, Guenther               Aachen 
 105  1:17:04  176  M50                  Schwanen, Jef         Achilles Top 
 106  1:17:13  218  V40                  Caris, Helmie             AV Weert 
 107  1:17:20  178    M                 Festa, Ermanno                      
 108  1:17:30   55  V35            Tongeren Van, Petra                 VIPP 
 109  1:18:03  266  M40                  Gossen, Josef               Unitas 
 110  1:18:03  265  M40             Phillippen, Reiner               Unitas 
 111  1:18:13  292  M50                 Krug, Wilfried                      
 112  1:18:23   65  M40               Spanier, Volkert          TV Erkelenz 
 113  1:18:35  126  V45                     Kohlen, H.              Durwiss 
 114  1:18:37  103  M45                    Nieszen, H.     TV Huchenstameln 
 115  1:18:41  256  M40                Veldhuizen, Nol          AV Oirschot 
 116  1:18:54  259  V45            Zee Van Der, Josien                 AVON 
 117  1:19:14  113    M                     Bongen, G.              Durwiss 
 118  1:19:16  130  M60                  Hens, Helmut.          Butchenbach 
 119  1:19:20   57  V45                 Fischer, Maria                  STB 
 120  1:19:27  494    M                  Abeling, Ivan                      
 121  1:19:36  186  M30                Drenth, Wiecher                      
 122  1:19:40  268  M55                 Smeets, Robert                      
 123  1:19:46  284  M40                     Moonen, Ed                      
 124  1:19:49   27  M60                   Koch, Reiner      Huchem-Stammeln 
 125  1:20:05  206  V30                  Kranz, Brigit           Kohlscheid 
 126  1:20:09  254  M55                Gorissen, Peter              Stoffel 
 127  1:20:13   22  M35                     Ludwig, M.         Herzogenrath 
 128  1:20:30  269  M55            Verbruggen, Martien          AV Oirschot 
 129  1:20:33  205  M30             Offermans, Raymond                      
 130  1:20:55  152  M30                   Mulabvic, E.                 VIPP 
 131  1:20:58   19  M45                   Evers, Geert      De Grenslaupers 
 132  1:21:34  101  M55                     Sieben, K.            LG Ammeln 
 133  1:21:35   75  M40          Bierbauwer, Boudewijn                 VIPP 
 134  1:21:36  154  M45                   Koet De, Wil               Rapide 
 135  1:21:42  236  M55                 Notermans, Har                      
 136  1:21:53  208  M35                Hendriks, Roger                 AVON 
 137  1:22:01   35  V45                 Boesten, Maril                  STB 
 138  1:22:17   63  M35                Wiessen, Detlef           Bassweiler 
 139  1:22:27   80  M40                       Uden, Ed                 VIPP 
 140  1:22:37  185  M55               Buchel, Matthias               Dueren 
 141  1:22:49  183  M40           Schlepuetz, Wolfgang               Dueren 
 142  1:22:54  344  M60                 Waltmants, Jef         Achilles Top 
 143  1:22:57   52  V30             Goossens, Mireille                AV'34 
 144  1:22:58   43  M45                     Hemels, G.                AV'34 
 145  1:22:58  497  M30                 Gill, Thorsten                      
 146  1:22:59  119  M35                     Peters, S.              Durwiss 
 147  1:23:21  163  M55                 Vrijens, Henri                      
 148  1:23:39   53  V45           Kalinowski, Antoinne            TV Huckem 
 149  1:23:41   85  M35                     Jakecz, R.      Ubach Palenberg 
 150  1:23:44  190  M40                    Haas, Achim         LG Stollberg 
 151  1:23:59  184  M45                   Deumens, Max               Dueren 
 152  1:24:02  128  V35                     Peters, E.              Durwiss 
 153  1:24:29  202  M50             Weerdt Van De, Jef                      
 154  1:24:32  237  V55               Bilzen Van, Jose                      
 155  1:24:34  272  M40                Paulissen, Nico        Zweitlanceurs 
 156  1:24:50  499  M30                     Zull, Axel                      
 157  1:25:23  235  M55                 Jansen, Arnold               Caesar 
 158  1:25:24  495  M35                    Simons, Jos                 LOGO 
 159  1:25:42  123  V40                   Gonzales, L.              Durwiss 
 160  1:25:50  258  M50            Schoot Van De, Cees          AV Oirschot 
 161  1:25:57  173  V30                Wisser, Claudia           DLC Aachen 
 162  1:26:01  175  M30               Saltsieder, Dirk           DLC Aachen 
 163  1:26:03   51  V50                  Houben, Wendy                AV'34 
 164  1:26:05   90  M45                     Blumek, A.                Duren 
 165  1:26:06  207  M50              Grijseels, Michel              Scopias 
 166  1:26:14  161    M                  Ervertz, Erik                      
 167  1:26:17  117  M55                     Maletz, F.              Durwiss 
 168  1:26:18  195  M60                Endrikat, Klaus           ATG Aachen 
 169  1:26:20  276  M50                   Winkens, Jos                      
 170  1:26:22  193  M50                Kusters, Harrie                 AVON 
 171  1:26:25  170  M50                   Kupper, Karl               Dueren 
 172  1:26:30  158  M35              Holzkampert, Axel                      
 173  1:26:44  108  V45                Nieszen, Renate      Huchem Stammeln 
 174  1:26:49  150  M60                   Schmit, Hans        LT Bassweiler 
 175  1:26:51  278  M45                  Roberts, Henk                  CBS 
 176  1:26:52  245  M40                    Knol, Josef               Unitas 
 177  1:26:53  262  M55                     Hohn, Hans    TV Huchemstammeln 
 178  1:27:02  281  M40                  Kreus, Arthur          LG Stolberg 
 179  1:27:18   36  V45                  Stienen, Jose                  STB 
 180  1:27:21  243  V45         Cornelissen, Willemien                 Stap 
 181  1:27:59  246  M40                Brugmans, Peter                      
 182  1:28:23  238  M50                    Willems, Jo                      
 183  1:28:25  200  M60                    Mure, Harry                      
 184  1:28:34  164  V55                   Neuhof, Wies                      
 185  1:28:53  165  M55                   Lammer, Gert                AV'34 
 186  1:28:53  212  V45              Bochert, Angelica          Eschweiller 
 187  1:29:07  129 M JB                     Peters, S.              Durwiss 
 188  1:29:24  241  M40                   Vranken, Jos          Maasrunners 
 189  1:29:34   50  M45                 Hamacher, Hans       TV Obenmaubach 
 190  1:30:10  257  M50                     Heyns, Jan          AV Oirschot 
 191  1:30:33  253  M60                 Pijpers, Thijs                      
 192  1:30:41  169  M40                  Puetz, Dieter               Dueren 
 193  1:30:47  247  M60                  Pieters, Piet        Zweitlanceurs 
 194  1:30:54  283  V40                  Kuipers, Wies         Sprint Breda 
 195  1:31:03   62  V50                Pelzer, Irmgard DJK Elmar Kollscheid 
 196  1:31:43  149  M60                    Mans, Thieu         Grenslaupers 
 197  1:32:21   74    M                  Opree, Edmond       DJK Kollscheid 
 198  1:32:24  274    M                Verschoor, Juri                      
 199  1:32:28  171  V45              Kupper, Brunhilde               Dueren 
 200  1:32:48  189  V40                  Bonner, Anita               Dueren 
 201  1:32:49  188  M55                  Kohler, Claus           Lebenslauf 
 202  1:32:49  109  V30                Schreiber, Jose            Mutzenich 
 203  1:33:22  118  M55                    Murkens, D.              Durwiss 
 204  1:33:25  285  M40                     Doors, Wim                      
 205  1:34:06  111  V30               Hauwen Van, Enki      Aixtreme Aachen 
 206  1:34:39  106  M45                   Havenith, W.      Aixtreme Aachen 
 207  1:34:39  500  V30             Sorensen, Mai-Brit                      
 208  1:35:10  147  V35                Thaeter, Marita            LAC Eupen 
 209  1:35:32  496  V30                   Pepels, Anja                      
 210  1:36:28  110  V30              Stollenberg, Vera            Mutzenich 
 211  1:36:32  264  V35             Phillippen, Lilian               Unitas 
 212  1:37:39  127  V60                      Kremer, A              Durwiss 
 213  1:37:40  277  M50                   Frenken, Jim                  LCR 
 214  1:38:09  221  M60                   Putz, Gunter           DLC Aachen 
 215  1:38:33  122  V45                   Fries De, B.              Durwiss 
 216  1:38:39  167  M55                   Blezer, Huub                      
 217  1:38:53   72  M60                    Schimtz, W.        VSV Grensland 
 218  1:39:32  214  V45               Lischktz, Monika          Eschweiller 
 219  1:40:29  492  M50                     Fast, Rolf             Monschau 
 220  1:41:00   23  M70                  Rozenwick, E.            TV Konzen 
 221  1:41:15   68  M65                Paulus, Michael         DJK Gillrath 
 222  1:42:05  999                                                      
 223  1:43:14  242  M55             Cornelissen, Peter                 Stap 
 224  1:43:41  121 M JA                     Creutz, M.              Durwiss 
 225  1:43:42  267  M50            Wilden, Heinz-Peter                  DUB 
 226  1:44:40   48  M45                Sieber, Joachim      LAV Heukelhoven 
 227  1:45:16   89  M45                     Scheer, G.              Alsdorf 
 228  1:47:05  244  M55                  Reinders, Jan                      
 229  1:47:13   64  M45               Pardon, Wilfried   LG Monchengladbach 
 230  1:47:49  203  V50                    Kaup, Beate                      
 231  1:49:01  288  M30                Spiess, Juergen         TSV Mannheim 
 232  1:49:36   69  M70                 Krammer, Josef        TV Sierusdorf 
 233  1:52:25   58  V45                Settels, Ulrike       LV Heukelhoven 
 234  1:52:30   59  V50                   Weiss, Erika             TUS Buir 
 235  2:01:15   99                                                      
 236  2:05:09  350  M45            Settels, Karl-Heinz          Hukkelhoven 
Aantal Deelnemers : 236