Heideloop 2001

Uitslag van de 10EM
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    52:25    3  M35                  Brooks, Steve               Unitas 
   2    53:42    7  M35                   Hamers, Nico                  STB 
   3    56:58    5  M35                Kamphuis, Harry         Achilles Top 
   4    57:23  151  M35                  Erp Van, Mark               Caesar 
   5    57:41  160  M30                  Reijnen, John         Achilles Top 
   6    57:46    1  M30                  Vinken, Roman                 STAP 
   7    58:22  171  M45                  Henquet, Rudy                AV'34 
   8    58:46   30  M35                  Mingers, Vico                 VIPP 
   9    59:12    4  M40                Driessen, Harry         Achilles Top 
  10    59:25  220  M35                   Peters, Wiel                      
  11  1:00:25  123  M45              Kleinfeld, Reiner     Elmar Kohlscheid 
  12  1:01:01  173  M20           Schiffelers, Rudolph            LAC Eupen 
  13  1:01:31   14  M50               Schoonbroodt, Jo           Maastricht 
  14  1:01:48  217  M35                Lemmens, Gerrie                 STAP 
  15  1:01:52   11 VSen               Beurskens, Carla      Helden Atletiek 
  16  1:02:20  169  M40                 Vleugels, John         Achilles Top 
  17  1:02:25  142  M40                     Jung, Will         Achilles Top 
  18  1:03:00   75  M40                Przibylla, Rudy        MC Eschweiler 
  19  1:03:09    6  M30              Ververgaert, Mike                 AVON 
  20  1:03:19  117  M40                 Gunther, Peter      LAV Huckelhoven 
  21  1:03:20  119  M35                  Jansen, Guido         LG Mutzenich 
  22  1:03:38  184  M45                 Kieven, Ansgar   TV Huchem Stammeln 
  23  1:03:50   71  M30                   Pauken, Ralf  SV Bergwacht Rohren 
  24  1:04:44  129  M20               Kahnert, Patrick  Germania 07 Durwiss 
  25  1:04:48  207  M35              Deceuninck, Peter                  STB 
  26  1:04:49   89  M35                   Gennen, Ralf           AC Malmedy 
  27  1:05:03   40  M35                   Plum, Jurgen             Team WOF 
  28  1:05:21   49  M35                Hamaekers, Mark                  STB 
  29  1:05:25   97  M45                  Laven, Lothar           ZSV Aachen 
  30  1:05:36  115  M35                 Wilden, Reiner          TuS Schmidt 
  31  1:05:47  233  M40                 Heijkers, Henk                 AVON 
  32  1:05:50  165  M45                   Broens, Rene          Kranenbroek 
  33  1:05:57  216  M35                Winzen, Manfred                      
  34  1:06:04  166  M35                  Geven, Alfred                  STB 
  35  1:06:08  175  M50                  Hendrix, John                  STB 
  36  1:06:09    9  M35                Gerards, Herman                  STB 
  37  1:06:30   68  M40                    Geitz, Sjef                 STAP 
  38  1:06:47  113  M40                Strauch, Werner                      
  39  1:07:48  193  M40             Philippen, Herbert               Unitas 
  40  1:07:53   44  M50                Hensgens, Bernd       LT Alsdorf Ost 
  41  1:07:55  202  M40                  Lemmens, Ruud             LG Meers 
  42  1:07:58  209  M35                  Pelzer, Peter         Achilles Top 
  43  1:08:00  162  M50            Kamp Op Den, Michel                   LS 
  44  1:08:00  172  M35                   Bie De, Fons          CBS Runners 
  45  1:08:05  152  V30               Wenmekers, Manon                      
  46  1:08:21  191  M35                    Heber, Leon     Square Athletics 
  47  1:08:32  143  M45             Bogert Van Den, Co         Achilles Top 
  48  1:08:42  229  M40                   Wintz, Elmar   TV Huchem Stammeln 
  49  1:09:04  120  M45                 Krokel, Roland         LG Mutzenich 
  50  1:09:11   61  M45              Land Van 't, Henk                  STB 
  51  1:09:12  185  V40                 Kieven, Birgit           DLC Aachen 
  52  1:09:45  228  M50                  Schwan, Peter     Elmar Kohlscheid 
  53  1:09:53  150  M35             Bekkering, Ype-jan                      
  54  1:09:54  127  M50                  Cremer, Willy  Germania 07 Durwiss 
  55  1:09:59   15  M35                     Kuhl, Bert                      
  56  1:10:06  199  M60                Bemelmans, Hein                      
  57  1:10:09  157  M45                Becken, Klaus-J   TV Huchem Stammeln 
  58  1:10:33  194  M45                    Stroeks, Ad        Trivo Belfeld 
  59  1:10:40   91  V40            Hillebrand, Barbera       DJK Wassenberg 
  60  1:10:45   66  M50                     Stams, Jac                 STAP 
  61  1:10:51  196  M50                  Stevens, Piet              Scopias 
  62  1:10:56  179   MJ                    Peters, Jan         SC Merzenich 
  63  1:10:57   62  M35                 Schild, Lothar      LAV Huckelhoven 
  64  1:10:58  163  M40               Theunissen, Rene                      
  65  1:11:09  181  M35                 Nijholt, Frank         Achilles Top 
  66  1:11:13   50  M45               Tessmer, Manfred          SG Holzheim 
  67  1:11:19  158  M40                   Polski, Ralf          SG Holzheim 
  68  1:11:19  178  M35             Justenhoven, Frank                      
  69  1:11:24  149  M50                   Barth, Bruno      Herzogenrath TV 
  70  1:11:28  192  M45                   Putters, Ger               Unitas 
  71  1:11:32   51  M50            Kirschning, Gunther          SG Holzheim 
  72  1:11:36  111  M35                 Stalitza, Arno DJK Elmar Kohlscheid 
  73  1:11:50  110  M40                Spanier, Volker          TV Erkelenz 
  74  1:12:11   43  M40               Maubach, Leonard        DSK Dedenborn 
  75  1:12:14   72  M30               Kuppers, Herbert         DJK Gillrath 
  76  1:12:19   34  V35            Tongeren Van, Petra                 VIPP 
  77  1:12:20  177  M50                   Smeets, Paul                      
  78  1:12:21  197  M40                Meerten, Gerard                      
  79  1:12:26  206  M30              Lange De, Raimond                 AVON 
  80  1:12:58  174  M45                 Notermans, Har                      
  81  1:13:04   59  M40                  Hardy, Helmut           LT Beverau 
  82  1:13:21  201  M45               Gerlofsma, Anton      Armada Wurselen 
  83  1:13:25  198  M30                     Buhn, Hans     Elmar Kohlscheid 
  84  1:13:39  154  M35                  Velten, Frank     Elmar Kohlscheid 
  85  1:14:05  188  M35             Buggenum Van, Will     Square Athletics 
  86  1:14:07   63  M40                    Berkel, Jos                 STAP 
  87  1:14:23   78  M30              Willemsen, Antoon          CBS Runners 
  88  1:14:26   52  M40                 Aretz, Herbert               Aachen 
  89  1:14:42  146  M45                   Scwanen, Jan                      
  90  1:14:43  107  M40                 Schroder, Kurt         DJK Gillrath 
  91  1:14:51   45  M50                 Derst, Norbert       LT Alsdorf Ost 
  92  1:14:54   67  M40                     Pals, Math                 STAP 
  93  1:15:14  212  M45               Schrevel De, Wil                AV'34 
  94  1:15:31  108  M45             Seeliger, Wolfgang                      
  95  1:15:32   46  M30                  Herrfz, Elmar                      
  96  1:15:52  170  M55               Wardenaar, Ferry            TC Fennel 
  97  1:15:54  195  V40                   Boonen, Jose        Trivo Belfeld 
  98  1:16:03  140  M45           Olischlager, Herbert  Germania 07 Durwiss 
  99  1:16:21  231  M45                    Smeets, Rob                      
 100  1:16:27  226  V40                 Amthor, Dagmar   TV Huchem Stammeln 
 101  1:16:32  147  M30           Meer Van Der, Allard                      
 102  1:16:37  161  V20             Jongen De, Rosanna                 AVON 
 103  1:16:50  186  M50               Tommassen, Peter                      
 104  1:17:14   28  M45                   Evers, Geert         Grenslaupers 
 105  1:17:31  156  M60                    Mure, Harry            Margraten 
 106  1:17:40  208  M60                 Alfenaar, Rien               Unitas 
 107  1:17:43  235  M35                  Kupper, Lukas           LT Beverau 
 108  1:17:52  204  M50                  Roumen, Frans                  STB 
 109  1:17:59   74  M65                Sentis, Leonard    100 Marathon Club 
 110  1:18:06  137  M40                Peters, Stavros  Germania 07 Durwiss 
 111  1:18:22  190  V35                 Heber, Kathryn     Square Athletics 
 112  1:18:23  187  M60                 Francot, Sjeng     Square Athletics 
 113  1:18:26   90  M65         Heidkamp, Hans-Gunther                      
 114  1:18:33  130  V45                 Kohlen, Helene  Germania 07 Durwiss 
 115  1:18:38   60  M60                   Koch, Rainer TV Hucheren Stammeln 
 116  1:18:41  219  M30                Huurdeman, Roel                      
 117  1:18:45   26  M50                  Meijboom, Wim                  STB 
 118  1:18:47  126  M20                   Bongen, Gerd  Germania 07 Durwiss 
 119  1:18:48  218  M30                Verschoor, Juri                      
 120  1:18:49  239                                                      
 121  1:18:51  155  M20                  Coolen, Johan                      
 122  1:18:53  180  M40          Peters, Hermann-Josef         SC Merzenich 
 123  1:18:58  104  M50                   Pijpers, Ton                      
 124  1:19:28  222  M45                Wockhoven, Kees                 AVON 
 125  1:19:34   81  M35            Schumacher, Michael             LG Meers 
 126  1:19:46  145  M40                  Boeck, Detlef                      
 127  1:19:47   98  M45                Leister, Helmut          Sw Duren 96 
 128  1:19:47  153  V50             Biergans, Ingeborg                      
 129  1:20:02  227  V40                Bungart, Monika   TV Huchem Stammeln 
 130  1:20:05  230  M45                 Wenmeckes, Leo                      
 131  1:20:06  102  M50                    Pfeifer, Jo               Unitas 
 132  1:20:06   94  M55                     Kock, Theo               Caesar 
 133  1:20:13  183  M35                Quaedflieg, Lex         Achilles Top 
 134  1:20:18  223  M35                   Reumkes, Wim                      
 135  1:20:31  236                                                      
 136  1:20:39   33  M40           Bierbauer, Boudewijn                 VIPP 
 137  1:20:44  148  M60                  Decker, Peter   TV Huchem Stammeln 
 138  1:20:48  135  V40                 Peters, Eliane  Germania 07 Durwiss 
 139  1:21:22   53  M40                Maubach, Dieter        SV Gressenich 
 140  1:21:53  232  M60                Endrikat, Klaus           ATG Aachen 
 141  1:21:55  136  V20                 Peters, Sandra  Germania 07 Durwiss 
 142  1:21:58   31  M40                Sanna, Giovanni                 VIPP 
 143  1:22:08  200  M45                    Westra, Jan        Loopgroep ABP 
 144  1:22:38  144  M65          Schmidt, Hans-Joachim           Baesweiler 
 145  1:22:39   42  V50            Kalinowski, Antonia   TV Huchem Stammeln 
 146  1:22:47  164  M45                  Vorage, Frans                      
 147  1:23:13   29  V45                  Stienen, Jose         Grenslaupers 
 148  1:23:35  225  M20                Adrian, Stephan                      
 149  1:23:35  224  M20                    Fuss, Heiko                      
 150  1:23:43  203  M40                Brugmans, Peter      SP RR Rotterdam 
 151  1:23:48  167  M45                  Hermans, Math                 STAP 
 152  1:24:22   38   VJ             Hoedemakers, Paula                 VIPP 
 153  1:24:25  182  M35               Houben, Matthieu         Achilles Top 
 154  1:24:40  133  M55                  Maletz, Fritz  Germania 07 Durwiss 
 155  1:24:54  109  M20               Spanier, Torsten          TV Erkelenz 
 156  1:24:58  213  V45                   Pater, Tonie                AV'34 
 157  1:25:34   82  M30            Bartel, Franz-Jozef                      
 158  1:25:47  138  V45                Scholz, Christa  Germania 07 Durwiss 
 159  1:26:02   35  V45               Pluijemen, Helma                 VIPP 
 160  1:26:16  118  M45                Sieber, Joachim      LAV Huckelhoven 
 161  1:26:32  189  M40                  Booij, Martin                      
 162  1:26:59   64  V50        Cornelissen, Wilhelmien                 STAP 
 163  1:28:05   76  M50                      Dohmen, H             Oirsbeek 
 164  1:28:20   77  M45                    Lipsch, Hub          CBS Runners 
 165  1:28:23   41  M45          Hamacher, Hans-Winand       TV Obermaubach 
 166  1:28:28   36  V40               Hendriks, Gerrie                 VIPP 
 167  1:29:16   92  M40                   Jakesz, Ralf                      
 168  1:29:16   57  V35                 Mayer, Marlene          LG Stolberg 
 169  1:29:17   56  M40                Mayer, Reinhard          LG Stolberg 
 170  1:29:29  159  V30              Willemsen, Liseth                      
 171  1:30:11   87  M45              Dittbemer, Dieter                      
 172  1:30:14  121  V40          Kurschildegen, Monika         LG Mutzenich 
 173  1:30:47   65  M55             Cornelissen, Peter                 STAP 
 174  1:31:21  139  V55             Willems, Kriemhild  Germania 07 Durwiss 
 175  1:31:35  221  M55                Nepomuch, Bernd  Germania 07 Durwiss 
 176  1:31:37  131  V60                  Kremer, Alice  Germania 07 Durwiss 
 177  1:32:32   99  M50               Obgenoth, Harald           TV Durener 
 178  1:33:41  168  V45              Uiterwijk, Gertie         Achilles Top 
 179  1:33:48  134  M55                Murkens, Dieter  Germania 07 Durwiss 
 180  1:34:11  100  M45               Pardon, Wilfried                      
 181  1:35:02  141  V45                 Dupont, Ulrike                      
 182  1:36:06  211  M20                  Dell, Carsten                      
 183  1:36:07  210  M30                   Zentis, Mark                      
 184  1:36:21  101  M65                Paulus, Michael         DJK Gillrath 
 185  1:36:34  128  V45                Creutz, Marlene  Germania 07 Durwiss 
 186  1:36:55   80  M20                Schwieren, Ingo                      
 187  1:37:19  106  M65               Schmitz, Wilhelm        VSV Grenzland 
 188  1:38:09  132  V40                Loffler, Sigrid  Germania 07 Durwiss 
 189  1:39:06  215  M30                Follmann, Frank                      
 190  1:39:06  214  M30             Haldenbach, Jochem                      
 191  1:39:31  205  V40                  Kupper, Heidi         Achilles Top 
 192  1:41:11  176  M35                Wimmers, Jurgen                      
 193  1:41:29   84   MJ                  Brunner, Nils TV Huchelen Stammeln 
 194  1:42:49   95  M70                 Krammer, Josef         TV Siersdorf 
 195  1:45:10   88  V50      Engelmann-Brunner, Sabine   TV Huchem Stammeln 
 196  1:46:52   79  V55                   Wilczek, Eva           BSG Hilden 
 197  1:47:47   85  M50              Brunner, Wilfried TV Huchelen Stammeln 


Aantal Deelnemers : 197