Heideloop 2002

Uitslag van de 10 EM
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    54:13    8  M30                  Vinken, Roman                 STAP 
   2    54:23    1  M40                  Donders, Huub                  STB 
   3    54:56    2  M35                   Hamers, Nico                  STB 
   4    55:56   95  M30            Krischer, Siegfried TSV Bayer 04 L'Kusen 
   5    57:37    6  M45                 Tummers, Louis               Unitas 
   6    58:09  109  M30                Rousseau, Roger  Atletiek Maastricht 
   7  1:00:23    7  M40                Kamphuis, Harry         Achilles Top 
   8  1:00:39    9  M30                  Herpers, Jean  Atletiek Maastricht 
   9  1:01:08    4  M40                Driessen, Harry         Achilles Top 
  10  1:01:45   10  M50               Schoonbroodt, Jo          DSM Runners 
  11  1:01:58  157  M35                   Lemmens, Ger                 STAP 
  12  1:02:06  146  M30                    Meys, Guido         Achilles Top 
  13  1:02:09   28  M35                       Onbekend             Onbekend 
  14  1:02:11   97  M45           Dickmeis, Frans-jos.          Germania'07 
  15  1:02:26  152  M40              Praibylla, Rudolf        MC Eschweiler 
  16  1:02:58   92  M40                 Vleugers, John         Achilles Top 
  17  1:03:49  130  M35                   Pierik, Fred                      
  18  1:04:33  153  M30                 Verboort, Bert               Caesar 
  19  1:04:34  150  M45                       Born, Jo                      
  20  1:04:42  111  M40                    Welzen, Han             LG Meers 
  21  1:05:07   69  M20               Kahnert, Patrick          Germania'07 
  22  1:05:28   35  M45                    Geitz, Sjef                 STAP 
  23  1:05:45  151  M40                     Born, John       ABP Lopergroep 
  24  1:05:56  169  M35              Deceuninck, Peter                  STB 
  25  1:06:01  104  M35                Hamaekers, Mark         Achilles Top 
  26  1:06:42  133  M30                     Buhn, Hans     Elmar Kohlscheid 
  27  1:06:48  177  M35              Nelissen, Wilbert                      
  28  1:06:49   85  M45                 Krokel, Roland         LG Mutzenich 
  29  1:06:56  116  M35                 Wilden, Reiner          TUS Schmidt 
  30  1:06:57  132  M50               Francesco, Vacca   Atl. Marathon NVB. 
  31  1:07:14  124  M45                    Kroon, Fred         Achilles Top 
  32  1:07:37  141  M35                   Aukens, Rene         Achilles Top 
  33  1:07:42  110  M50                   Smeets, Paul             LG Meers 
  34  1:07:43    5  V35            Tongeren Van, Petra                 VIPP 
  35  1:08:09  165  M40           Reinartz, Karl-Josef   TV Huchem-Stammeln 
  36  1:08:15  102  M40                   Jodha, Ashok                      
  37  1:08:27   91  M45              Stauvermann, Guus         Achilles Top 
  38  1:08:48  179  M35            Asselhafen, Norbert          Rc Zugvogel 
  39  1:08:58  125  M35                    Jacobs, Ron         Achilles Top 
  40  1:09:05   88  M35                Muller, Joachim         Achilles Top 
  41  1:09:11   72  M45            Latussek, Friedrich          Germania'07 
  42  1:09:26  156  M30                 Janssen, Guido        Limburg Power 
  43  1:09:57  180  M40                    Funk, Bruno          LG Stolberg 
  44  1:10:21   48  M55                     Kock, Theo               Caesar 
  45  1:10:33  137  V30                    Wiora, Amme  TV Huchlen-Stammeln 
  46  1:10:36  144  M55                    Derix, Henk                      
  47  1:10:55  113  M50                   Beckers, Jan         Achilles Top 
  48  1:11:00  127  M35                 Rinken, Marcel                 AVON 
  49  1:11:01  158  M35                 Nijholt, Frank         Achilles Top 
  50  1:11:01   39  M40               Odendahl, Ulrich   LC Aixtreme Aachen 
  51  1:11:12  131  M50                     Steven, Jo                      
  52  1:11:22  159  M55                   Geurtz, John                      
  53  1:11:54  147  M50                    Jagers, Leo                      
  54  1:12:13  160  M45                   Pantus, Math                      
  55  1:12:24  136  M30                    Wiora, Cord  TV Huchlen-Stammeln 
  56  1:12:29  155  M30               Janssen, Patrick        Limburg Power 
  57  1:13:01   38  V40                   Knops, Petra                      
  58  1:13:08   68  M50                Gussgen, Gunter          Germania'07 
  59  1:13:12  119  M50                   Amendt, Huub               VetNed 
  60  1:13:18  114  M30                 Pelzer, Pascal         Achilles Top 
  61  1:13:38  162  M35       Montfort Van, Peter-Paul       Landgraafse AC 
  62  1:13:50  138  MAB                 Amthor, Markus  TV Huchlen-Stammeln 
  63  1:14:12  106  M40                  Reumkens, Wim                      
  64  1:14:18  167  M35                  Meens, Marcel                      
  65  1:14:24  173  M35               Houben, Matthieu         Achilles Top 
  66  1:14:28   29  M35                       Onbekend             Onbekend 
  67  1:14:33   83  V45              Hellenbrand, Lilo    Union Wurm-Linden 
  68  1:14:38  129  M55                 Schwanen, Sjef         Achilles Top 
  69  1:14:47  164  V40                Reinartz, Uschi   TV Huchem-Stammeln 
  70  1:14:58   44  M40                 Schroder, Kurt         DJK Gillrath 
  71  1:15:21  103  M40                Quaedflieg, Leo                      
  72  1:15:29  108  M45              Burghard, Gerhard           LT Beverau 
  73  1:15:32  163  V35                Uum Van, Nicole  Atletiek Maastricht 
  74  1:16:34  140  M35                Quaedflieg, Lex         Achilles Top 
  75  1:16:51   86  M45                  Stamm, Ulrich                      
  76  1:17:00  170  M30                  Vogelij, Marc                      
  77  1:17:01   93  M35                    Bedra, Axel         FFK Stolberg 
  78  1:17:02   32  M40                   Maubach, Leo            Dedenborn 
  79  1:17:07   51  M45             Seeliger, Wolfgang      Monchengladbach 
  80  1:17:12  112  M55               Wardenaar, Ferry                      
  81  1:17:13  178  M35                  Dahlmans, Ivo        Zweitlanceurs 
  82  1:17:37   78  M40                Schroeder, Karl          Germania'07 
  83  1:17:39  148  M55               Heijden V.d, Hub                      
  84  1:17:47  123  M45                  Boerjan, Nick        Gulik Runners 
  85  1:18:03  121  M45                 Lurken, Herman          CBS Runners 
  86  1:18:08   82  M45               Suermann, Harald          Germania'07 
  87  1:18:11  100  M40            Veenendaal Van, Jan                      
  88  1:18:16  120  M45                  Hamers, Harry                      
  89  1:18:22  115  M50             Langendijk, Willem  Flevo Delta Dronten 
  90  1:19:01   66  M20                   Bongen, Gerd          Germania'07 
  91  1:19:19   89  M50                   Pijpers, Ton                      
  92  1:19:24  172  M35            Bekkering, Yper-Jan                      
  93  1:19:31  139  V40                 Amthor, Dagmar  TV Huchlen-Stammeln 
  94  1:19:42   94  M65                    Sentis, Leo   VSV Grenzl-Wegberg 
  95  1:19:57  161  M45               Grotenhuis, Theo                      
  96  1:20:11  176  M45                  Vrancken, Jos          Maasrunners 
  97  1:20:13   43  M45                  Hermans, Math                      
  98  1:20:15  105  M45                  Joosten, John                      
  99  1:20:23  142  M55                 Thiele, Harald                      
 100  1:20:26  145  M45                      Fox, Hein                      
 101  1:20:28   31  M35                       Onbekend             Onbekend 
 102  1:20:51  117  M35               Holzkamper, Axel                      
 103  1:21:08   45  M45              Dilberner, Dieter      Frauwullersheim 
 104  1:21:21   99  M65            Schmidt, Hans-Joch.           Baesweiler 
 105  1:21:54   40  M50                   Dohmen, Hans                      
 106  1:21:58  135  V55     Schieferdecker, Christiane        Durener TV 47 
 107  1:21:59  126  V50               Mitzon, Christel           TV Roetgen 
 108  1:22:07  166  M55                Kusters, Harrie                 AVON 
 109  1:22:23  174  V50                   Pater, Tonni  Atletiek Maastricht 
 110  1:22:41  101  M50                Sieber, Joachim      LAV Huckelhoven 
 111  1:23:17  128  M50                 Bodelier, Hein                  STB 
 112  1:24:07   96  V45                  Lurken, Hilde          Germania'07 
 113  1:24:08   73  M35            Lurken, Franz-Josef          Germania'07 
 114  1:24:11  149  M40                  Booij, Martin                      
 115  1:24:16  181  M30                    Brand, Hein              AC Ruth 
 116  1:25:35   74  M55                  Maletz, Fritz          Germania'07 
 117  1:26:27   27                            Onbekend                           
 118  1:27:56  134  M50                      Lony, Jos                      
 119  1:28:51  122  M70                     Kroon, Cor                 AVON 
 120  1:29:16  118  M20            Schroder, Alexander          SW Duren 99 
 121  1:29:21   64  M55                Borsdorf, Peter                      
 122  1:29:57  175  M50                  Visser, Peter          Maasrunners 
 123  1:31:13   98  M55                     Hohn, Hans   TV Huchem-Stammeln 
 124  1:33:16   37  M35                Knops, Wolfgang                      
 125  1:33:21  171  V20                Vaessen, Yvonne                      
 126  1:34:56  154  M45                Maubach, Dieter             Stolberg 
 127  1:35:21  168  V30                Gijbels, Sandra                      
 128  1:35:22   58  M50               Pardon, Wilfried   Monchengladbach LG 
 129  1:35:24   80  V45     Souvignier-Creutz, Marlene          Germania'07 
 130  1:35:24   76  M55                  Pesch, Helmut          Germania'07 
 131  1:38:14   53  M65                Paulus, Michael         DJK Gillrath 
 132  1:38:59  143  V50                 Thiele, Elvita           DLC Aachen 
 133  1:41:23   52  M65               Schmitz, Wilhelm        VSV Grenzland 
 134  1:46:26   50  M70                 Krammer, Josef         TV Siersdorf 
 135  1:47:55   55  V50                   Weiss, Erika             TUS Buir 
 136  2:01:25   54  M50           Weiss, Hans Heinrich             TUS Buir 


Aantal Deelnemers : 136