Heideloop 2002

Uitslag van de 5 EM
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    27:35  351  M35                  Mingers, Vico                 VIPP 
   2    28:03  522  M35                   Peters, Wiel                      
   3    28:40  527  M20                 Lamberix, Alex                      
   4    28:49  419  M20                 Breuer, Markus     LG Airsnake Team 
   5    28:55  475  M40                   Diederen, Ad               Unitas 
   6    29:00  374  M40                 Thaeter, Josef            LAC Alken 
   7    29:01  363                            Onbekend                     
   8    29:08  455  M35                   Pauken, Ralf  SV Bergwacht-Bohren 
   9    29:32  513  MAB                    Es Van, Luc               Caesar 
  10    29:48  514  M40                  Evertz, Ralph                      
  11    30:23  360  MAB                Leeuw De, Ralph                  STB 
  12    30:55  540  MAB                Schnorr, Stefan          Germania'07 
  13    31:35  466  M35                    Mause, Rene                      
  14    31:41  378  M40                Berkel Van, Jos                 STAP 
  15    31:55  356  M35                  Staal, Archie          Delta Sport 
  16    31:58  391  M30                 Bazuin, Pascal                 VIPP 
  17    31:59  392  M30              Oppen Van, Martin                 VIPP 
  18    32:00  505  M50                Hensgens, Bernd       LT Alsdorf-Ost 
  19    32:06  518  M30             Rheinfelder, Frank      LAV Huckelhoven 
  20    32:13  487  M50              Visschers, Michel               Unitas 
  21    32:19  439  M20                  Emonds, Ronny          Germania'07 
  22    32:36  484  M30                    Aarts, Rudy                      
  23    32:37  382  M50                     Stams, Jac                 STAP 
  24    32:37  394  MAB               Timmermans, Marc                      
  25    32:58  428  MAB              Peerboom, Richard                      
  26    33:01  486  M30              Wolters, Philippe                      
  27    33:03  441  M35              Schmitz, Wolfgang          Germania'07 
  28    33:14  389  M45                Gerards, Herman                  STB 
  29    33:16  414  M60               Schmulgen, Josef          TUS Schmidt 
  30    33:18  359  M35                   Gennen, Ralf           AC Malmedy 
  31    33:24  482  M40               Dorscheidt, Marc         Achilles Top 
  32    33:25  497  M35                  Kupper, Lukas           LT Beverau 
  33    33:26  534  M20               Timmers, Kenneth                  STB 
  34    33:29  470  M40                Arnolussen, Ger                 AVON 
  35    33:42  467  M40                   Pals, Matheu                 STAP 
  36    33:46  523  MAB                   Coenen, Bram                      
  37    33:47  431  M40               Theunissen, Rene                      
  38    33:47  413  M55                    Pfeifer, Jo               Unitas 
  39    33:50  500  M40                     Mak, Johan                 AVON 
  40    33:52  531  M40               Voraschen, Frank                      
  41    33:55  528  M35                   Brouns, John                      
  42    33:56  445  M45                  Schwanen, Jan                  STB 
  43    34:07  107  M45                  Hensgens, Jan                      
  44    34:15  483  M35                     Piep, Rene                 Erik 
  45    34:19  415  V20       Boltersdorf, Sally-Jerop        Ameln-Linnich 
  46    34:22  521  M40                 Radder, Daniel                      
  47    34:24  542  M35                    Stats, Leon          Kranenbroek 
  48    34:32  364                            Onbekend                  
  49    34:32  366                            Onbekend                  
  50    34:33  426  V35               Vrankien, Marina               Caesar 
  51    34:34  400  V20             Hoedemakers, Paula                      
  52    34:38  460  M60                     Veld, Hein                 AVON 
  53    34:59  485  M35                 Decroupet, Luc               Kelmis 
  54    35:00  491  V35             Duchateau, Jolande        Zweitlanceurs 
  55    35:18  383  M55                 Koopmans, Rene                 STAP 
  56    35:33  354  M35                 Duteweerd, Jos                  STB 
  57    35:48  538  M45                  Wenmechs, Leo                      
  58    35:50  420  M40                Driessen, Henry                      
  59    35:50  380  V20              Golobiec, Chantal                 STAP 
  60    35:59  502  M30                 Sluijpers, Rob                      
  61    36:02  437  V20                 Peters, Sandra          Germania'07 
  62    36:07  453  M55      Stebenichs, Heintz-Werner          Germania'07 
  63    36:11  430  M45                 Dassen, Marcel         Mondriaan ZG 
  64    36:16  435  M40                Peters, Stavros          Germania'07 
  65    36:21  417  V35                   Jansen, Elke         LG Mutzenich 
  66    36:26 1000  M40                     Op de Beke                          
  67    36:27  395  M30             Schoenmakers, Nico                      
  68    36:28  511  V20                 Nollet, Pettie                  STB 
  69    36:35  456  M35                      Kuhl, Jan                  STB 
  70    36:39  352  M40            Buggenem Van, Peter                      
  71    36:41  450  M50           Bendlage, Hans-Jacob    TSV Kaldenkirchen 
  72    36:51  405  V35                 Orbons, Marion                      
  73    36:55  472  MAB            Ven Van Der, Wesley                 AVON 
  74    36:58  386  M30              Malbertz, Stephan            CSV Vicht 
  75    36:59  375  V45                   Kohn, Marion          LG Stolberg 
  76    37:01  349                            Onbekend                  
  77    37:05  432  M55                 Stienen, Andre                 AVON 
  78    37:07  436  V40                 Peters, Eliane          Germania'07 
  79    37:14  478  M55                 Reynders, Bert                  STB 
  80    37:14  410  V35             Selten-Huijts, Ans                 VIPP 
  81    37:15  350                            Onbekend                  
  82    37:22  393  M40           Bierbauer, Boudewijn                      
  83    37:24  530  M50                   Rooy De, Hub        Gulik Runners 
  84    37:29  411  V30              Hendriks, Natasja                 VIPP 
  85    37:29  490  M45                Haartmaus, Hans                      
  86    37:37  423  M60                    Mure, Harry                      
  87    37:53  516  M50                Reneerkens, Dre                      
  88    37:57  535  M40                 Brienen, Harry                 AVON 
  89    38:01  489  M45                    Gooren, Jan                      
  90    38:06  517  MAB                 Gilles, Gereon      LAV Huckelhoven 
  91    38:10  376  M20              Hulst Van, Pieter                      
  92    38:13  444  M50              Desermot, Hermann                      
  93    38:19  425  V30                  Teeken, Vicky                  STB 
  94    38:25  424  M30                Schreurs, Roger                      
  95    38:35  524  M55           Goot Van Der, Arnold                      
  96    38:45  302                            Onbekend                  
  97    38:51  406  V20              Zee Van Der, Loes                      
  98    39:02  418  M40                     Amory, Jan                 VIPP 
  99    39:06  465  V40                  Bosch, Yvonne                      
 100    39:16  569                            Onbekend                  
 101    39:21  377  M45                Jacquemont, Ron                 STAP 
 102    39:22  503  MAB                  Clement, Paul                      
 103    39:24  504  M40                  Clement, Rene                      
 104    39:24  365                            Onbekend                  
 105    39:28  462  M55                   Manders, Jan                  STB 
 106    39:40  451  M50                  Daamen, Chris                      
 107    39:50  458  M45               Mourik Van, Theo                      
 108    39:56  463  M50                  Jansen, Peter                  STB 
 109    40:00  508  M50               Obgenoth, Harald          TV Duren 47 
 110    40:08  452  M55               Hattum Van, Toon         Achilles Top 
 111    40:12  510  M30                   Uranka, Stef                      
 112    40:16  481  V30              Kuijpers, Kerensa                      
 113    40:17  469  V50        Cornelissen, Wilhelmien                 STAP 
 114    40:22  529  V45                Ploeg De, Ineke                  STB 
 115    40:25  493  V20          Teuling Den, Francien         Achilles Top 
 116    40:27  512  M45                Rompelberg, Ger         Achilles Top 
 117    40:32  507  M35                Brugmans, Johan            Mondriaan 
 118    40:35  443  M45                 Lipsch, Hubert          CBS Runners 
 119    40:35  461  M65         Heidkamp, Hans-Gunther             Novenich 
 120    40:39  536  V55                  Brienen, Anny                 AVON 
 121    40:42  409  V45               Hendriks, Gerrie                 VIPP 
 122    40:48  476  M45                  Pierik, Frans                      
 123    41:14  464  M60                Bosch V.d, Sjef                      
 124    41:21  438  M45                   Emonds, Gerd          Germania'07 
 125    41:24  385  M35             Muhlbusch, Mathias            CSV Vicht 
 126    41:36  498  M30                      Kam, Hans                      
 127    41:41  379  M50              Golobiec, Steffan                 STAP 
 128    41:51  533  M50                   Coort, Karel                      
 129    41:57  396  M35                    Smeets, Rob                      
 130    42:02  480  V30                Ilbrink, Sandra                      
 131    42:02  367                           Onbekend                   
 132    42:06  384  M60               Pijpers, Mathijs                      
 133    42:22  468  M55             Cornelissen, Peter                 STAP 
 134    42:25  404  V45                Pluijmen, Helma                      
 135    42:51  353  M45                Schultz, Ronald                      
 136    43:16  495  M35               Vlieger De, Rene             Brunssum 
 137    43:18  494  M35                   Voncken, Rob                      
 138    43:18  492  M45                    Klaus, Graf                 AVON 
 139    43:25  454  V35                  Lauscher, Ute  SV Bergwacht-Bohren 
 140    43:45  373  V40               Thaeter, Maritta            LAC Alken 
 141    43:54  429  V40                  Engels, Lesly                      
 142    44:04  496  M65                    Meens, Math                      
 143    44:18  537  M20                  Medved, Marco                 VIPP 
 144    44:23  446  V45              Uiterwijk, Gertie         Achilles Top 
 145    44:24  479  VAB             Derwall, Veronique                  STB 
 146    44:25  381  V35                Meys, Rosemarie                 STAP 
 147    44:26  447  M50            Ploeg Van Der, Hans                      
 148    44:27  369                            Onbekend                  
 149    44:45  370                            Onbekend                  
 150    44:49  102  M40                   Ashok, Jodha                      
 151    44:51  459  V50             Been-Koppert, Rita                      
 152    44:52  526  M65            Schwalbach, Wilhelm         Bilsdofer TV 
 153    44:57  407  V35              Mengelers, Esther                      
 154    45:20  519  M45          Maesen Van Der, Louis                      
 155    45:56  471  V30              Offeringen, Gerte                  STB 
 156    45:59  488  M55               Kleykers, Martin                      
 157    45:59  520  V40                 Pieters, Karin                      
 158    46:30  541  VAB              Pardon, Katharina        LG M'gladbach 
 159    46:34  525  M40             Schwalbach, Detlef         Bilsdofer TV 
 160    46:37  368                            Onbekend                  
 161    46:50  474  VAB                Mettelem, Katja  SV Bocket-Waldfucht 
 162    47:10  506  V20             Hellenbrand, Fieke                 VIPP 
 163    47:43  457  V45               Geurten, Bertine                      
 164    48:06  416  V55                   Wilczek, Eva           BSG Hilden 
 165    48:10  402  V40                  Raats, Astrid                      
 166    48:18  397  M50                   Manders, Rob                      
 167    48:48  532  V35                   Meurs, Jenny                      
 168    48:51  515  V50             Reneerkens, Sophie                      
 169    49:18  499  V40                   Bus, Marleen                      
 170    49:28  539  VAB                Schnorr, Andrea          Germania'07 
 171    49:30  501  M20               Obgenoth, Manuel          TV Duren 47 
 172    49:37  401  V40                Patelski, Diana                      
 173    49:45  442  V55         Siebenichs, Bernadette          Germania'07 
 174    50:58  372  M55             Bundgens, Valentin                      
 175    51:25  387  V30                 Malbertz, Gaby            CSV Vicht 
 176    51:56  361  M50                  Wismans, Theo                      
 177    52:51  473  V20                 Scheer, Esther                  STB 
 178    53:42  440  V50                  Emonds, Agnes          Germania'07 
 179    55:45  388  VAB                  Thaeter, Tina            LAC Alken 
 180    56:05  448  M60                   Spiertz, Wim            Landgraaf 
 181    56:41  371                            Onbekend                  
 182    58:12  421  V30              Frederiks, Brenda                      


Aantal Deelnemers : 182