Heideloop 2000
Uitslag van de 5 EM
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    28:53  140    M               Put Van Der, Lou                AV'34 
   2    29:15  133    M                  Reijnen, John         Achilles Top 
   3    29:27  447    M                   Huntjes, Luc                      
   4    30:04  385    M                Marechal, Roger              Malmedy 
   5    30:27  303    V                    Hermans, L.             Oirsbeek 
   6    31:04  361    M              Vanaschen, Cedric            LAC Eupen 
   7    31:19  451    M                    Pierik, Bas                 AVON 
   8    31:36  411    M                       Orbons,          Achilles Top 
   9    32:36  380    M                     Pantus, Jo                      
  10    32:49  435    M                   Haakma, Erik                      
  11    33:22  315 M JA                      Lorke, S.           Durener TV 
  12    33:39  450    M                  Hensgens, Jan                      
  13    34:20  372    M              Conemans, Patrick         Achilles Top 
  14    34:24  442    M                Olislagers, Con                AV'34 
  15    34:51  432    M                  Charlier, Wim                      
  16    34:57  399    M                    Graf, Klaus                 AVON 
  17    35:00  138    M                 Stienen, Andre                 AVON 
  18    35:04  356    M                   Beckers, Jan         Achilles Top 
  19    35:12  339 M JA                  Bongen, Ralph               Durwis 
  20    35:13  393    M               Voraschen, Frank            Landgraaf 
  21    35:21  305 M JA                  Frins, Ronald                  STB 
  22    35:28  304  V50                Muyrers, Pierre                  STB 
  23    35:41  383    M                   Aukens, Rene         Achilles Top 
  24    35:49  415    M                Vallinga, Jouke               Unitas 
  25    36:03  359    M               Weisenberg, Huub                  STB 
  26    36:05  362    M                     Kraft, Jan                 AVON 
  27    36:08  441    M              Lange De, Raymond                 AVON 
  28    36:11  302    M                    Frins, Wiel                  STB 
  29    36:13  330 M JA                Hamschel, Frank    LG Amelen Linnich 
  30    36:32  325  M40                    Schoder, K.             Gillrath 
  31    36:38  423    M                     Bams, Bart                      
  32    36:45  433    M                   Eleveld, Wim                  STB 
  33    36:55  369    M            Gotschenberg, Erwin                 VIPP 
  34    37:05  394    M                    Wijts, Hans            Welterhof 
  35    37:07  398    M                 Kreukels, Fons                  STB 
  36    37:21  352    M                     Irik, Guus                      
  37    37:22  396    M                    Wassen, Wim                   AG 
  38    37:30  340 M JA                  Emonds, Ralph               Durwis 
  39    37:32  420    M                  Rinia, Pierre                      
  40    37:42  353    M                 Dassen, Marcel                      
  41    37:45  135    M                    Kok De, Jac                      
  42    37:52  407    M                   Orbons, Paul                 AVON 
  43    37:54  132    M                  Clement, Rene                      
  44    37:58  376    M                Haartmans, Hans                      
  45    37:59  270                                                      
  46    38:02  406    M                 Kalsbeek, Erik         Achilles Top 
  47    38:15  419    M                  Hamers, Harry                      
  48    38:20  141    M                   Minartz, Jan                      
  49    38:20  326    M                    Schoder, S.             Gillrath 
  50    38:29  366    M                 Janssen, Peter                      
  51    38:34  401    V              Brunenberg, Hilde         Grenslaupers 
  52    38:36  329 M JB                  Laven, Markus           ZSV Aachen 
  53    38:38  402    M               Brunenberg, Erik         Grenslaupers 
  54    38:55  311    M                     Krings, O.            TV Konzen 
  55    38:56  365    M                 Bijsmans, Guus                      
  56    39:07  436    M                   Habets, Henk                      
  57    39:08  364    M                  Bijsmans, Jos                      
  58    39:12  131    M                   Talmay, Jean                      
  59    39:13  313  M30                van Zundert, H.            Landgraaf 
  60    39:21  317  V55                       Vos, Han         Achilles Top 
  61    39:22  403    V                Ploeg De, Ineke                  STB 
  62    39:23  438    M               Pluymakers, Huub                 AVON 
  63    39:32  358    V                 Douven, Sandra         Achilles Top 
  64    39:38  351    M         Kannengiesser, Andreas         DJK Gillrath 
  65    39:53  413    M                 Kamphuis, Roel                      
  66    39:58  417    M              Raaijmakers, Bart                      
  67    40:01  377    M                  Reumkens, Wim                      
  68    40:01  307  M50                 Driessen, Guus               Unitas 
  69    40:03  448    M                      Kuhl, Jan                      
  70    40:03  357    V              Boecke, Alexandra         Achilles Top 
  71    40:04  355    M                    Kroon, Fred         Achilles Top 
  72    40:04  440    M                Rossbruch, Ingo                  NCE 
  73    40:13  404    M                Bordewin, Math.                      
  74    40:17  439    M                  Leufkens, Jos                      
  75    40:25  392    V                    Wijts, Tiny                      
  76    40:27  371    M                 Bazuin, Pascal                 VIPP 
  77    40:29  337 V JA                  Pardon, Julia   LG Monchengladbach 
  78    40:31  143    V                Hoepner, Sabine                  STB 
  79    40:38  444    M               Mourik Van, Theo                      
  80    40:52  373    M                  Jeukens, Tony                 AVON 
  81    41:16  395    M                  Mijnster, Jan            Welterhof 
  82    41:20  387    M                  Joosten, John                 VIPP 
  83    41:33  405    M                 Cremers, Henry                      
  84    41:38  312    M                     Krings, T.            TV Konzen 
  85    41:57  360    M             Land Van Het, Henk                      
  86    42:20  374    M                 Kruidhof, Joop                      
  87    42:23  437    M              Erf Van Der, Marc                      
  88    42:25  409    V            Aloubouqfma, Fatima                      
  89    42:27  103                                                      
  90    42:32  386    V            Hoedermakers, Paula                 VIPP 
  91    42:35  306    M                     Bouras, K.               Aachen 
  92    42:36  323  M30                    Korsten, M.    Wien (Oostenrijk) 
  93    42:40  408    V             Reijnders, Desiree                 VIPP 
  94    42:45  308  M55                Maassen, Harrie               Unitas 
  95    42:51  412    M                    Beek, Peter                      
  96    42:54  384    M                 Lipsch, Hubert              Coke 91 
  97    43:03  333 V JB                 Laven, Sabrina           ZSV Aachen 
  98    43:13  434    M                  Pustjens, Ron                      
  99    43:15  446    V                  Klein, Birgit              Durwiss 
 100    43:18  427    M                    Bucic, Dino                      
 101    43:26  390    V               Haan De, Monique                  STB 
 102    43:37  321  V30                  Rozenwick, D.            TV Konzen 
 103    43:43  431    M                   Uranka, Stef                      
 104    43:43  430    M                Rompelberg, Ger                      
 105    44:00  429    M                   Vonger, Mark                      
 106    44:06  381    M                   Seuren, John                      
 107    44:10  424    M                 Hoekstra, Nico                      
 108    44:13  382    V                 Pijls, Madelon         Achilles Top 
 109    44:30  142    V                  Buggenum, Ria                 AVON 
 110    44:31  375    M              Kleijkers, Martin                      
 111    44:35  310  M30                     Krings, R.            TV Konzen 
 112    44:40  367    M                  Stevens, Theo                      
 113    44:52  341  M45                     Emonds, G.               Durwis 
 114    44:57  354    V                 Engels, Lesley                      
 115    45:01  368    M                  Vromen, Frits                      
 116    45:06   38                     Colombon, Karin            Landgraaf
 117    45:20  400    M             Schuitemaker, Joop                      
 118    45:24  426    M                  Vonger, Andre                  ABP 
 119    45:25  416    V              Vallinga, Nicolle               Unitas 
 120    45:28  335 V JB              Pardon, Katherine   LG Monchengladbach 
 121    45:35  316  V45                Driessen, Annie               Unitas 
 122    45:42  425    M                     Bahnen, Jo                      
 123    45:45  452    M                 Ploeg De, Ivan                      
 124    45:54  414    M                  Derks, Walter                 Stap 
 125    46:05  378    V               Hendriks, Gerrie                 VIPP 
 126    46:10  421    M             Mujakovic, Suherta                 VIPP 
 127    46:47  445    V                  Teeken, Sanne                 VIPP 
 128    47:29  428    M         Maessen Van Der, Louis                      
 129    47:31  388    M                    Bartel, Wim                 AVON 
 130    47:41 2000                       Lofenski,  K.                   
 131    47:55  443    V                    Beens, Rita                      
 132    47:55  389    V                  Monse, Yvonne                  STB 
 133    48:11  314  M30                    Gerrits, H.           Hoensbroek 
 134    48:14  349    M              Janssen, Wilfried         DJK Gillrath 
 135    48:15  379    V               Offeringa, Gerte                  STB 
 136    48:47  324  M70                      Meyer, R.      De Grenslaupers 
 137    48:55 2001                              Geddis                     
 138    49:08  449    V              Hermans, Lucienne                      
 139    50:14  418    V              Theunissen, Denis                      
 140    50:44  422    V            Oosterveen, Klazina                      
 141    51:24  334 V JA               Memmert, Melanie         Tura Bruggen 
 142    52:14  342  M55                 Sieberichs, B.               Durwis 
 143    52:25  139    V                   Wilczek, Eva                      
 144    53:04  363    M                  Wismans, Theo                      
 145    53:07  397    M              Muijen Van, Andre         Grenslaupers 
 146    53:08  322  V50                    Vrenken, A.      De Grenslaupers 
 147    53:43  391    V                     Croes, Ine                      
 148    54:25  343  V50                     Emonds, A.               Durwis 
 149    56:12  338 V JB                Settels, Sandra   LG Monchengladbach 
 150    56:29  336 V JA                 Pardon, Jamina   LG Monchengladbach 
Aantal Deelnemers : 150