Haarderluip 2001

Uitslag van de 5,8 km
   1    22:36  256    M                    Aarts, Rudy             Meerssen 
   2    22:56  254    M                     Atol, John              Eijsden 
   3    24:05  259    M                  Henrar, Jules              Kimbria 
   4    25:29  250    M                 Pluim, Michiel            Borgharen 
   5    25:40  238    M                     Last, Arno         Achilles Top 
   6    25:53  257    M                Schreurs, Roger        Cadier & Keer 
   7    26:41  246    M                Slangen, Stefan           Maastricht 
   8    26:58  242    M                 Tummers, Bjorn            Borgharen 
   9    27:01  260    M                   Aipassa, Nus                Atlas 
  10    27:44  253    M                  Scheren, Roel                  TCM 
  11    27:55  262    V                  Joosten, Vera             Meerssen 
  12    28:33  236    M               Schoenmaker, Bol                AV'34 
  13    28:39  239    V                   Muller, Anna         Achilles Top 
  14    29:33  252    M                  Waltmans, Jef         Achilles Top 
  15    30:14  255    M                    Atol, Clyde              Eijsden 
  16    30:32  251    M                   Simons, Mark           Maastricht 
  17    31:01  248    M                   Kleynen, Jim           Maastricht 
  18    31:08  249    M              Koekkelkoren, Rob           Maastricht 
  19    31:10  244    M                Dupondt, Gaston           Maastricht 
  20    31:36  261    V                Bosch, Brigitte     Berg En Terblijt 
  21    32:54  267    V              Skrzypcxak, Petra              Kimbria 
  22    33:11  241    V                Slangen, Fabian           Maastricht 
  23    33:12  240    M                  Engele, David           Maastricht 
  24    34:08  258    V                   Rings, Jenny                 Beek 
  25    34:14  237    V                Janssen, Anneke                AV'34 
  26    34:20  247    M               Bronckers, Bjorn           Maastricht 
  27    34:32  243    M               Ducheteau, Danny           Maastricht 
  28    35:05  265    V            Wijlen Van, Shirley             Lelystad 
  29    35:05  264    V               Wijlen Van, Jose               Spirit 
  30    35:06  263    V                  Jansen, Margo              Kimbria 
  31    35:46  266    V                    Bosch, Tiny              Kimbria 


Aantal Deelnemers : 31