Margraten 2001
Uitslag van de 10,5 km
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    34:33  170    M               VandePutte, Eddy              Rca SPA 
   2    35:34   98    M                Heubel, Patrick           Maastricht 
   3    38:00  185    M                   Lemmens, Ger               Caesar 
   4    38:34  177    M           Eerden Van Der, Lars       RV Kranenbroek 
   5    38:45  350    M                 Lamberix, Alex      Berg & Terblijt 
   6    39:02   90    V                  Herben, Tonny              Kimbria 
   7    39:13  195    M                     Maas, Tony                AV'34 
   8    39:39  354    M                 Kerris, Werner                Vaals 
   9    40:31  281    M                Claerman, Kevin                AV'34 
  10    40:54  178    M                Hamaekers, Mark                  STB 
  11    41:15  377    M             Zoelen Van, Jeroen           Maastricht 
  12    41:35  338    M                Spronken, Raoul                AV'34 
  13    42:08   89    M                Machiels, Peter              Kimbria 
  14    42:14  366    M                   Jacobs, Erik                AV'34 
  15    42:35  378    M                   Heunen, Jean           Maastricht 
  16    42:50  383    M                  Dahlmans, Ivo       Cadier En Keer 
  17    43:06  348    M                   Wins, Jurgen           Veldwezelt 
  18    43:17   99    M                     Aarts, Roy             Meerssen 
  19    43:26  189    M                 Abauna, Harold            Eindhoven 
  20    43:35  193    M                    Crijns, Lei           Maastricht 
  21    43:40   95    M           Immerix, Jean-Pierre           Veldwezelt 
  22    43:44  187    M                 Olyslagers, Ad            Eindhoven 
  23    43:54  174    M           Meer Van Der, Allard       Cadier En Keer 
  24    44:31  367    M                   Lemeer, Roel             Meerssen 
  25    44:50  169    M                  Prikken, Leon              Kimbria 
  26    45:28  339    M                Lemmens, Michel           Voerendaal 
  27    45:40   81    M           Enden Van De, Gerard                AV'34 
  28    46:17  344    M              Wijckmans, Jeroen            Gronsveld 
  29    46:19  361    M             Laarhoven, Michael              Lanaken 
  30    46:22  188    M                   Duine, Peter            Eindhoven 
  31    46:25  168    M                   Stalman, Jos           Maastricht 
  32    46:26  380    M                  Hensgens, Jan               Gulpen 
  33    46:35   82    M                 Rikers, Pascal                AV'34 
  34    46:36   88    V                Uum Van, Nicole                AV'34 
  35    46:46  196    M                  Wessels, Theo           Valkenburg 
  36    47:10  171    M                Luschen, Pierre           Maastricht 
  37    47:11  334    M                   Kennis, Leon           Maastricht 
  38    47:14   84    M                   Lebon, Frans                AV'34 
  39    47:18  280    M                   Rohner, Fred              Buchten 
  40    47:21  179    V             Roijakkers, Marjon        AV Heythuyzen 
  41    47:37  197    V              Beurskens, Sandra       AV Maasrunners 
  42    47:41  379    M              Straathof, Dennis           Maastricht 
  43    47:46  360    M                   Aipassa, Nus                Atlas 
  44    48:16  370    M                    Freems, Sjo           Maastricht 
  45    48:21  176    V              Goossens, Janneke               Unitas 
  46    48:26  371    M                       Hoen, Ad              Heerlen 
  47    48:46  362    M              Valkering, Pieter           Maastricht 
  48    49:02  373    M                    Dikmans, Ad              Heerlen 
  49    49:10  341    M                  Mullers, Jack           Voerendaal 
  50    49:26  333    V              Schneiders, Eefke                Altis 
  51    49:30  283    M                   Simons, Ruud            Landgraaf 
  52    49:41  180    M                     Thans, Cel             LG Meers 
  53    49:42  181    M            Schumacher, Michael             LG Meers 
  54    49:45   85    V                  Houben, Wendy                AV'34 
  55    49:48  186    V              Hendriks, Natasja                 VIPP 
  56    49:52  382    M                Bastion, Ronald           Maastricht 
  57    49:54  363    M                       Leclercq           Maastricht 
  58    50:02   87    V           Dassen, Marie-Jeanne                AV'34 
  59    50:17  288    M               Pluymaekers, Hub                 Avon 
  60    50:45  355    M               Wijnands, Gerard       Cadier En Keer 
  61    50:45  345    M                 Beetz, Charles           Maastricht 
  62    50:46  347    M                      Arts, Jan       Cadier En Keer 
  63    51:19  340    M                    Zut, Arthur            Gronsveld 
  64    51:20  190    V            Olyslagers, Claudia            Eindhoven 
  65    51:20  337    M                Lammers, Martin              Bemelen 
  66    51:21  335    M           Linde Van Der, Rinus   Cappele A.d. Yssel 
  67    51:21  191    M            Akker Van Den, Erik            Eindhoven 
  68    51:22  336    M               Schrevel De, Wil                AV'34 
  69    51:23  284    M                 Leenders, Jean           Maastricht 
  70    52:00  365    M                    Smeets, Jan           Maastricht 
  71    52:00  364    M                    Heuts, Leau           Maastricht 
  72    52:15  356    M                   Mulder, Twan       Cadier En Keer 
  73    52:26  192    V      Maes-Crijns, Marie Louise           Maastricht 
  74    52:45  282    M                  Willems, Mark           Maastricht 
  75    52:52   92    M                Pletzers, Carel           Maastricht 
  76    52:56  175    V                 Brants, Stella            Margraten 
  77    53:22  343    M             Claessens, Monique           Maastricht 
  78    53:31  289    M               Akkermans, Johan              Scorpio 
  79    53:33  199    M                  Urlings, Rico           Maastricht 
  80    54:13   83    M                 Franssen, Henk                AV'34 
  81    54:21  374    M                   Meekel, Paul              Heerlen 
  82    54:31  184    M                Sigwarth, Erich           Maastricht 
  83    54:40  711    M                  Claassen, Ton           Maastricht 
  84    55:33  279    V                 Evers, Lisbeth           Maastricht 
  85    55:40  285    M                  Kan Van, Nico       Cadier En Keer 
  86    56:14  194    V                    Kovacs, Eva           Maastricht 
  87    56:20  198    M               Rusche, Wolfgang              Banholt 
  88    56:44  357    M               Vollerberg, Nico                 Beek 
  89    56:49   96    V                Limpens, Corrie        Zweitlanceurs 
  90    57:01  173    V        Beukelen Van, Annemieke           Av Fortuna 
  91    57:01  183    M                    Stegen, Jos           Maastricht 
  92    57:10  286    M                   Erins, Klaas           Maastricht 
  93    57:58  287    M                 Vongehr, Andre            Landgraaf 
  94    58:15  349    M                      Uiterwijk         Achilles Top 
  95    58:16  351    M            Ploeg Van Der, Hans             Kerkrade 
  96    58:19  352    V                 Janssen, Dorie               Duizel 
  97    58:57  368    M                  Tummer, Klaus              Heerlen 
  98    59:34  346    M                    Prince, Lou              Heerlen 
  99    59:43  372    V                Bosch, Brigitte                Atlas 
 100    59:51  298    M                   Goos, Harrie              Scorpio 
 101  1:00:38   91    M               Beyleveld, Marco                AV'34 
 102  1:00:41  359    M                     Lange, Tom           Maastricht 
 103  1:00:58  342    M             Lurken, Jacqueline               Almere 
 104  1:01:20   86    V                Deckers, Celine                AV'34 
 105  1:01:41  381    M          Maesen Van Der, Louis              Heerlen 
 106  1:02:34  358    M                 Kammeret, Bert           Maastricht 
 107  1:03:45  297    M               Akkermans, Tonny              Scorpio 
 108  1:03:45  331    V          Berg Van Den, Jolanda              Scorpio 
 109  1:03:46  299    M             Berg Van Den, Gert              Scorpio 
 110  1:05:13   97    V                Geurtsen, Carla                AV'34 
 111  1:05:24   80    V                Janssen, Anneke                AV'34 
 112  1:05:25   79    M                 Janssen, Bornd                AV'34 
 113  1:06:13  375    M            Stocker, Antoinette                 Avon 
 114  1:07:10  172    V                 Donkers, Ineke               Mierlo 
 115  1:10:23  332    M               Rosenberg, Nanny              Scorpio 
 116  1:10:24  296    M                 Ham Van, Adrie              Scorpio 
 117  1:10:24  353    V                  Weeber, Lenie               Duizel 


Aantal Deelnemers : 117