Margraten 2003

Uitslag van de Halve Marathon
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1  1:15:05  566 M40+                    Krist, Jos                  STB
   2  1:15:48  614    M                 Mingers, Vico                 VIPP
   3  1:16:16  501    M               Rousseau, Roger  Atletiek Maastricht
   4  1:17:04  562    M                 Bodelier, Ger                  STB
   5  1:17:55  618    M                 Reijnen, John         Achilles Top
   6  1:18:33  563 M40+                   Riksen, Rob                 Nuth
   7  1:21:10  603 M50+              Schoonbroodt, Jo   Sabic Running Team
   8  1:21:27  507 M40+                   Bosch, John  Atletiek Maastricht
   9  1:21:47  521    M           Eerden van de, Lars                  RfR
  10  1:22:23  561    M                 Pol van de, M                  STB
  11  1:24:55  666    M                 Peters, Remko    R'dam Roadrunners
  12  1:24:55  657 M40+                Meijle, Albert  Atletiek Maastricht
  13  1:25:11  599 M40+                 Smeets, Frans        Schin op Geul
  14  1:25:29  627 M40+                 Esch van, Ben               VetNed
  15  1:25:29  522    V                Golsteyn, Maud                  RfR
  16  1:25:30  509 M50+           Aart van de, Harrie  Atletiek Maastricht
  17  1:25:51  636 M40+              Neutelings, Egid             Meerssen
  18  1:26:10  664 M40+               Koeijmans, Paul  Atletiek Maastricht
  19  1:26:20  654 M40+             Lausberg, Patrick                 ERTK
  20  1:26:50  647    M             Deceuninck, Peter                  STB
  21  1:27:06  583 M40+                   Garay, Igor              Olympia
  22  1:27:31  620 M40+             Scheutjens, Peter            AV Marvel
  23  1:27:35  595    M                   Meys, Guido               Unitas
  24  1:27:40  634    M                    Kuul, Bert               Geleen
  25  1:27:43  554 M40+                Dendal, Didier                 Luik
  26  1:27:59  668    M         Montfoort van, Julien            Landgraaf
  27  1:28:04  638 M50+               Gorissen, Peter       Sint Geertruid
  28  1:28:20  588 M40+                Weerts, Pierre               Unitas
  29  1:28:31  632    M         Lisdonk van de, Erwin            Taxandria
  30  1:28:36  533 M40+                Piters, Sjoerd              Eijsden
  31  1:28:54  678 M40+                   Smit, Frank       Cadier en Keer
  32  1:29:32  576    M                Hellings, Eric            Eindhoven
  33  1:29:35  519 M40+               Custers, Eugene        Zweitlanceurs
  34  1:30:13  559 M40+                   Crijns, Lei                  TCM
  35  1:30:29  612 V35+              Krutzen, Marijke         Achilles Top
  36  1:30:30  637    M              Bernard, Etienne               Blegny
  37  1:30:37  619    M             Scheutjens, Frank              Fortuna
  38  1:30:50  506 M40+               Thimister, John  Atletiek Maastricht
  39  1:31:10  609    M                 Currie, Edwin              Sittard
  40  1:31:12  625 M40+                 Paaijmans, Jo           Taxiandria
  41  1:31:21  601 M50+                Schmeits, Thea                  STB
  42  1:31:40  592    M            Hooijkaas, Herbert     DSM Running Team
  43  1:32:06  623    M                 Meeuwsen, Ivo           Maastricht
  44  1:32:09  631 M40+               Gorissen, Peter                 Beek
  45  1:32:26  663 M40+                    Atol, John          Maasrunners
  46  1:32:27  659 M40+                   Atol, Peter          Maasrunners
  47  1:32:38  604    M                 Adang, Walter                 Ertk
  48  1:33:12  611 M40+            Philippen, Herbert    Selfkant-Tudderen
  49  1:33:21  594 M40+            Abauna, Haroldinig                  LPK
  50  1:33:26  585 M50+           Heijden van der, Ad           Fortuna 67
  51  1:33:43  642 M50+                  Smeets, Hans         Achilles Top
  52  1:33:45  586 M50+                 Uden van, Jos                  LPK
  53  1:34:01  538 M40+                  Smits, Peter          Vlaardingen
  54  1:34:18  672 M40+               Dijkman, Ernest        Zweitlanceurs
  55  1:34:23  646    M             Prangsmit, Herman             Otterloo
  56  1:34:32  575    M                Olyslagers, Ad            Eindhoven
  57  1:34:32  576    M                Hellings, Eric            Eindhoven
  58  1:34:40  673 M50+              Hodianrant, Sjef                  STB
  59  1:34:45  605    M              Erdkamps, Robert               LG ABP
  60  1:35:30  675 M40+                  Brouns, John              Heerlen
  61  1:35:48  532 M40+               Janssen, Robert             Brunssum
  62  1:36:01  648    M                 Wijnands, Hub              Heerlen
  63  1:36:06  598 M40+                Vermeulen, Ton                  ABP
  64  1:36:09  661    M                 Dassen, Frank            Gronsveld
  65  1:36:40  630 M50+              Biljouw van, Jan            Taxandria
  66  1:36:44  503 M40+                 Kooistra, Wim  Atletiek Maastricht
  67  1:36:45  539 M40+             Lagerwerf, Martin           AV Fortuna
  68  1:36:47  662 M40+                Kuipers, Harry               Partij
  69  1:36:52  607 M50+               Theunissen, Ton           Maastricht
  70  1:37:02  613 M40+          Wieringen van, Peter           Maastricht
  71  1:37:18  655    M                Bazuin, Pascal              Heerlen
  72  1:37:40  550 M40+               Herk van, Peter                  AVV
  73  1:37:44  570 M40+                Deguelle, Bert             Hulsberg
  74  1:37:46  590 M40+                Krolzig, Klaus   LT Mythos Stolberg
  75  1:38:07  641    M               Vleugels, Frank              Heerlen
  76  1:38:08  558 M50+              Nievergeld, Rens           Maastricht
  77  1:38:13  513 M40+                 Dinjens, Math  Atletiek Maastricht
  78  1:38:13  530 M40+                   Prinse, Wim            Raamsdonk
  79  1:38:39  569    M             Wolters, Philippe             Hulsberg
  80  1:38:54  635 M40+                    Punt, Kees           Maastricht
  81  1:38:56  602 M50+                   Erkens, Hub                  STB
  82  1:38:59  551 M50+                 Buelens, Mari                  AVV
  83  1:39:03  552 M50+                    Groen, Ben                  AVV
  84  1:39:12  680 M40+                  Jacobs, Paul                 AVON
  85  1:39:52  626 M40+               Vollerberg, Jan           Taxiandria
  86  1:39:57  643 M50+                    Soete, Luc           Maastricht
  87  1:40:09  535 M40+                  Visser, Arie          Vlaardingen
  88  1:40:23  580    M                  Coq le, Bart            Eindhoven
  89  1:40:38  617    M               Raeven, Etienne             Noorbeek
  90  1:40:39  526 M40+                 Broeck van de           Maastricht
  91  1:40:46  537 M40+                 Klunder, Paul           AV Fortuna
  92  1:40:46 1000 
  93  1:40:50  624 M50+                Wijnands, Henk           Maastricht
  94  1:41:09  518 M50+                   Roex, Harry                 Atla
  95  1:41:19  540    M             Draak den, Arnold           AV Fortuna
  96  1:41:25  523 M40+                    Maes, John                  TCM
  97  1:41:42  608 M50+           Broeck van den, Raf              Hasselt
  98  1:42:04  615    M              Hoor van, Jeroen           Maastricht
  99  1:42:26  660 M50+                 Lemmens, Fred           Hoensbroek
 100  1:42:42  606 M50+              Euverman, Herman               Zwolle
 101  1:42:57  596 M50+                   Sollet, Ben           Maastricht
 102  1:43:09  597 M40+      Eerenbemt van den, Frank  Atletiek Maastricht
 103  1:43:38  591 M50+                   Pijls, Math       Cadier en Keer
 104  1:43:41  517 M50+                Gijsbers, Hans                  LGD
 105  1:43:43  656 M40+                 Schwarz, Marc         Achilles Top
 106  1:43:53  515 V45+            Zee van de, Josien                 AVON
 107  1:44:10  514 M40+              Dolhain, Laurent  Atletiek Maastricht
 108  1:44:13  557 M40+                Lefevre, Alain          St. Truiden
 109  1:44:20  649    M                  Duits, Peter           Maastricht
 110  1:44:25  677 M50+              Marechal, Joseph           Froidthier
 111  1:44:25  556 V45+          Cornelissen-Pals, W.                 Stap
 112  1:44:47  653    M               Houben, Mathieu         Achilles Top
 113  1:44:53  589 M50+            Leeuw van der, Jan           Maastricht
 114  1:44:55  528 M40+                 Rikers, Roger                  MSC
 115  1:45:02  520    M                 Deen, Norbert           Maastricht
 116  1:45:15  536 M40+               Vonge de, Ernst           AV Fortuna
 117  1:45:16  547 M40+               Bruijn de, Fred              Fortuna
 118  1:45:17  565 M50+                  Kremers, Jeu               VetNed
 119  1:45:33  683 M40+                Muilwijk, Piet                  ARR
 120  1:45:33  633 M40+          Bergh van den, Peter               Unitas
 121  1:46:11  587 M40+              Steege ter, Henk           PEC Zwolle
 122  1:46:11  543 M40+                  Altena, Joop           AV Fortuna
 123  1:46:19  527 M50+               Boderlier, Hein                  STB
 124  1:46:24  671 M40+                 Niesten, Roel           Maastricht
 125  1:46:57  567 M50+                   Mure, Harry            Margraten
 126  1:47:15  616 V35+                 Krieg, Sabine                  STB
 127  1:47:19  681 M50+              Vranken, Freddie                 MACD
 128  1:47:29  553 M40+                  Reiters, Ton             Meerssen
 129  1:47:48  645 M40+              Wijnands, Gerard        Cadier & Keer
 130  1:47:49  628    M                  Jetten, Fred             Spaubeek
 131  1:47:51  579 V35+                Kertsen, Tonny            LG Deurne
 132  1:48:03  555 M50+                Cornelissen, P                 Stap
 133  1:48:27  529 M50+                  Ummels, Nico                  MSC
 134  1:48:48  571    M                   Verhey, Hay           Vroenhoven
 135  1:49:08  560 M40+                Gerits, Robert    St Martens-Voeren
 136  1:49:35  524 V45+            Maes, Marie-Louise                  TCM
 137  1:49:50  682 M50+ Schim van der Loeff, Sijbrand           Maastricht
 138  1:50:01  541 M40+                 Bekker, Frank           AV Fortuna
 139  1:50:21  577 M50+                 Wemmers, Hans  Atletiek Maastricht
 140  1:50:50  525 M50+                   Pletzers, N                  MSC
 141  1:50:51  640 M40+           Levaux, Jean-Pierre              Eijsden
 142  1:50:58  574 M50+                Rutter, Herman                  STB
 143  1:51:08  658 V45+          Dassen, Marie-Jeanne              Lanaken
 144  1:51:11  505 M50+                 Wetzels, Nico  Atletiek Maastricht
 145  1:52:05  531 M50+                 Jeukens, Rene              Eijsden
 146  1:52:29  516 V45+           Gijsbers, Willemien                  LGD
 147  1:53:22  674    M                Gilde, Andries           Maastricht
 148  1:53:24  600    M                  Verhey, Bart                 Vise
 149  1:53:31  679 M40+                 Kramer, Peter           Amersfoort
 150  1:53:55  669 M40+                  Defesche, L.              Bemelen
 151  1:53:57  504 V35+              Dahlmans, Simone  Atletiek Maastricht
 152  1:54:11  534 V35+       Beukelen van, Annemieke           AV Fortuna
 153  1:54:46  573 V45+                  Mous, Tineke       Sint-Oedenrode
 154  1:54:46  581 M50+            Engeland van, Piet           Fortuna 67
 155  1:56:43  549 M50+                  Trags, Karel                  DSM
 156  1:57:07  582 M50+                   Louw de, G.           Fortuna 67
 157  1:57:07  564 V35+                Vreken, Guusje                  TCM
 158  1:57:47  502 V45+             Cortjens, Pauline  Atletiek Maastricht
 159  1:58:06  665 M40+                 Verboorz, Jos     DSM Running Team
 160  1:58:18  512 M50+            Schambergen, Peter  Atletiek Maastricht
 161  1:58:58  546 M40+                Gietema, Fokke              Fortuna
 162  1:59:19  621 M50+          Mechelen van, Robert            Rotterdam
 163  1:59:19  622 M40+              Eskandary, David            Rotterdam
 164  1:59:54  629 V45+                   Meijs, Wies           Maastricht
 165  2:00:00  542 V35+                  Altena, Cora           AV Fortuna
 166  2:00:16  652 M40+                 Bakker, Arjen           Maastricht
 167  2:00:56  578 V45+              Castelijn, Kitty  Atletiek Maastricht
 168  2:01:57  510 V45+                 Dumont, Wilma  Atletiek Maastricht
 169  2:01:59  548 V45+                Rietdijk, Joke              Fortuna
 170  2:02:02  650 V45+                Martens, Miets           Maastricht
 171  2:03:27  610 M50+            Veldhuis, Cornelis              Heerlen
 172  2:03:41  593    V               Hooijkaas, Anne     DSM Running Team
 173  2:04:48  572    M              Rooij van, Peter           Fortuna 67
 174  2:05:18  639 V35+        Levaux-Roushop, Marion              Eijsden
 175  2:05:28  545 V45+          Dikken Boer den, Bep              Fortuna
 176  2:05:28  584 V45+                  Vogels, Lien         Sint-Oedrode