Margraten 2000

Uitslag van de Halve Marathon
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1  1:13:24  629    M                  Jaspers, Marc                AV'34 
   2  1:14:28  620    M                   Smeets, Rudi              Kinrooi 
   3  1:14:59  640    M                 Thimister, Wil                AV'34 
   4  1:15:41  616    M                Rousseau, Roger                AV'34 
   5  1:16:12  645    M                    Riksen, Rob                  STB 
   6  1:16:12  754  M40                     Krist, Jos                  STB 
   7  1:17:10  615    M                  Uum Van, Rene                AV'34 
   8  1:17:25  638    M                     Peels, Jan                  AVV 
   9  1:18:41  609    M                  Roberts, Math               Unitas 
  10  1:19:32  770  M40                  Dinjens, Math                AV'34 
  11  1:19:32  650    M                  Henquet, Rudy                AV'34 
  12  1:20:19  635    M            Braak In De, Pascal           Maastricht 
  13  1:21:48  881 M50+               Schoonbroodt, Jo     DSM Running Team 
  14  1:21:49  621    M                  Kupper, Robin              Montzen 
  15  1:22:14  637    M                    Jansen, Jan                  AVV 
  16  1:22:30  614    M                    Bosch, John                AV'34 
  17  1:22:54  809  M40                 Meijer, Albert                  LPK 
  18  1:23:11  630    M                 Hendrix, Peter Triteam Wilma Runnig 
  19  1:23:18  814  M40               Neutelings, Egid             Meerssen 
  20  1:24:16  648    M              Deceuninck, Peter                  STB 
  21  1:24:33  772  M40                 Koeymans, Paul                AV'34 
  22  1:24:37  623    M                  Pulinx, Peter                  ACA 
  23  1:24:46  817  M40                       Born, Jo              Heerlen 
  24  1:24:51  764  M40             Aart Van De, Harry                AV'34 
  25  1:24:58  826  M40                  Smeets, Frans        Schin Op Geul 
  26  1:25:03  794  M40                   Wesche, Paul                AV'34 
  27  1:25:09  627    M                    Heber, Leon     Square Athletics 
  28  1:25:14  634    M                    Crijns, Lei                  TCM 
  29  1:25:16  601    M                 Rongen, Armand                Bunde 
  30  1:25:18  633    M                       Tol, Rob           Pallas '67 
  31  1:25:21  626    M                  Senden, Johan              Eijsden 
  32  1:25:25  628    M                  Meijer, Erwin           Maastricht 
  33  1:25:27  856 M50+                    Drent, Joep                AV'34 
  34  1:26:09  622    M              Lenaerts, Patrick               Kelmis 
  35  1:26:52  641    M                   Bie De, Fons             Oirsbeek 
  36  1:27:29  766  M40                Thimister, John                AV'34 
  37  1:27:35  850 M50+                 Schmeits, Theo                  STB 
  38  1:28:34  790  M40                   Broens, Rene                 Echt 
  39  1:29:07  758  M40                    Kroon, Fred         Achilles Top 
  40  1:29:18  815  M40                 Weerts, Pierre              Sittard 
  41  1:29:35  821  M40                Dijkman, Ernest    Berg En Terblijt  
  42  1:30:14  830  M40                 Herzet, Claude           Riemst (B) 
  43  1:30:21  610    M                  Meeuwsen, Ivo           Maastricht 
  44  1:30:29  608    M               Gerwen Van, Arie              AVR '69 
  45  1:30:35  816  M40                     Born, John           Voerendaal 
  46  1:30:51  792  M40                Manshoven, Rene                  AGA 
  47  1:30:55  825  M40                     Kroon, Ron                Bunde 
  48  1:30:59  651    M                  Stoffels, Jos                AV'34 
  49  1:31:09  834  M40                 Clemens, Chris            AV Marvel 
  50  1:31:29  818  M40                Wolsleger, Bert           AV Typhoon 
  51  1:31:44  632    M                  Geven, Alfred                  STB 
  52  1:31:52  612    M                Custers, Eugene           Maastricht 
  53  1:32:04  761  M40                   Lemmens, Jan                AV'34 
  54  1:32:11  756  M40                 Beers Van, Jef              AVR '69 
  55  1:32:18  870 M50+                  Braken, Frans                AV'34 
  56  1:32:30  976 V35+                 Zigen-Horn, El              AVR '69 
  57  1:32:35  755  M40                  Avondonk, Leo              AVR '69 
  58  1:32:53  787  M40                  Boerjan, Nick               Holtum 
  59  1:32:58  642    M                       Merx, Jo                Vaals 
  60  1:33:01  808  M40                     Punt, Kees           Maastricht 
  61  1:33:36  625    M                    Stats, Leon               Haelen 
  62  1:33:48  835  M40                Theunissen, Ton           Maastricht 
  63  1:33:50  656    M            Geilenkircher, Fred                  STB 
  64  1:33:51  773  M40             Schifferstein, Jef        Zweitlanceurs 
  65  1:33:55  810  M40                 Deguelle, Bert                 Avon 
  66  1:34:06  789  M40                  Hensgesn, Jan               Gulpen 
  67  1:34:31  836  M40              Bauslerm, Lambert               Kelmis 
  68  1:34:38  819  M40                   Bokmans, Leo           Maastricht 
  69  1:34:39  752  M40                     Wolfs, Wim             Kerkrade 
  70  1:34:41  884 M50+                   Janssen, Jos                  STB 
  71  1:35:05  868 M50+             Ramaekers, Georges           Riemst (B) 
  72  1:35:36  793  M40                     Atol, John              Eijsden 
  73  1:35:41  838  M40                  Bouwers, John   Alphen Aan De Rijn 
  74  1:36:02  786  M40                   Reiters, Ton             Meerssen 
  75  1:36:10  803  M40                    Smit, Frank       Cadier En Keer 
  76  1:36:32  759  M40                  Lutgens, Lyon           Maastricht 
  77  1:36:56  600    M                  Dahlmans, Ivo        Zweitlanceurs 
  78  1:37:11  751  M40                Meerten, Gerard                  TCM 
  79  1:37:30  806  M40                   Boonhof, Wim                Otion 
  80  1:37:43  950    V               Uum Van, Nicolle                AV'34 
  81  1:37:43  784  M40                  Nico, Bastens                AV'34 
  82  1:37:43  769  M40                 Janssen, Borno                AV'34 
  83  1:37:44  805  M40                    Jansen, Ger              Scopias 
  84  1:37:44  760  M40                  Lemmens, Huub                AV'34 
  85  1:37:44  865 M50+                   Kremers, Jeu                Swift 
  86  1:37:46  876 M50+                   Koolen, Huub           Maastricht 
  87  1:37:47  765  M40                   Lebon, Frans                AV'34 
  88  1:37:48  605    M              Laureijssen, Bart              AVR '69 
  89  1:37:52  872 M50+                    Sollet, Ben           Maastricht 
  90  1:37:54  799  M40                     Maes, John                  TCM 
  91  1:38:05  643    M              Gils Van, Vincent           Maastricht 
  92  1:38:13  753  M40                  Gossieau, Lou        Zweitlanceurs 
  93  1:38:30  813  M40                 Nelissen, Jean                      
  94  1:38:31  880 M50+                   Dejong, Bert              Kimbria 
  95  1:38:35  649    M               Timmers, Kenneth            Landgraaf 
  96  1:38:41  639    M                Deguelle, Frank              Klimmen 
  97  1:38:50  833  M40                  Gulikers, Jan             Meerssen 
  98  1:39:14  604    M            Heyden Van De, Piet              AVR '69 
  99  1:39:19  871 M50+                   Brouwer, Ton              Sittard 
 100  1:39:19  652    M               Wetsels, Maurice              Eijsden 
 101  1:39:35  890 M50+                Reijnders, Bert                  STB 
 102  1:39:55  807  M40                Cardinaels, Nol                 ATLA 
 103  1:40:00  832  M40                  Maassen, Roel           Maastricht 
 104  1:40:01  831  M40                  Panis, Ronald     Berg En Terblijt 
 105  1:40:09  611    M              Drenth, Christian           Maastricht 
 106  1:40:12  955    V             Duchateau, Yolande           Maastricht 
 107  1:40:14  869 M50+                     Soete, Luc        Zweitlanceurs 
 108  1:40:17  647    M              Oostwegel, Roland                  STB 
 109  1:40:23  602    M               Creemers, Armand        Zweitlanceurs 
 110  1:40:27  797  M40                   Leistra, Ton                 Nuth 
 111  1:41:11  801  M40             Asselt Van, Herman                AV'34 
 112  1:41:18  796  M40                 Wijnands, Henk           Maastricht 
 113  1:41:22  862 M50+                 Crapels, Harry        Zweitlanceurs 
 114  1:41:28  886 M50+                    Dirix, Leon           Maastricht 
 115  1:41:34  952    V           Hulst Van Der, Marja        AVC Castricum 
 116  1:41:37  877 M50+                Claessens, Giel              Lanaken 
 117  1:41:51  858 M50+                   Meyboom, Wim                  STB 
 118  1:42:01  837  M40              Verbroekken, Henk                  STB 
 119  1:42:02  750  M40              Leeuw Van De, Jan                  TCM 
 120  1:42:08  624    M             Buggenum Van, Will     Square Athletics 
 121  1:42:21  775  M40          Braekt In De, Jacques       AV Maasrunners 
 122  1:42:21  783  M40                Stassen, Ronald       AV Maasrunners 
 123  1:42:22  776  M40                    Maas, Mathy       AV Maasrunners 
 124  1:42:23  857 M50+                Vrancken, Henri       AV Maasrunners 
 125  1:42:23  782  M40                   Herts, Henri       AV Maasrunners 
 126  1:42:24  779  M40                 Warnier, Gerry       AV Maasrunners 
 127  1:42:24  619    M                    Atol, Peter       AV Maasrunners 
 128  1:42:25  791  M40               Visschers, Johan               Caesar 
 129  1:42:26  774  M40                Gorissen, Peter       AV Maasrunners 
 130  1:42:26  778  M40                Reinders, Andre       AV Maasrunners 
 131  1:42:27  777  M40                 Piters, Sjoerd       AV Maasrunners 
 132  1:42:27  951    V         Bams-Willigers, Helene       AV Maasrunners 
 133  1:42:28  618    M                    Habets, Rob       AV Maasrunners 
 134  1:42:33  827  M40                  Janssen, Bert             Moorveld 
 135  1:42:44  636    M                Gijskens, Frank               Unitas 
 136  1:42:45  798  M40                  Collijn, Hans            Gronsveld 
 137  1:42:46  780  M40                   Wiersma, Jos       AV Maasrunners 
 138  1:42:58  885 M50+                   Vonken, Wiel                  STB 
 139  1:43:32  852 M50+                   Ummels, Nico                  MSC 
 140  1:44:13  828  M40                 Heuts, Raymond         De Buikloper 
 141  1:44:17  980 V35+                 Heber, Kathryn     Square Athletics 
 142  1:44:24  644    M                 Rijn Van, Rene           Zoetermeer 
 143  1:44:29  975 V35+               Boesten, Marille                  STB 
 144  1:44:40  823  M40                  Niesten, Roel           Maastricht 
 145  1:44:41  824  M40            Ninnin, Jean-Pierre             Hulsberg 
 146  1:44:44  861 M50+                 Francot, Sjeng     Square Athletics 
 147  1:44:53  867 M50+                 Vullings, Giel                 Avon 
 148  1:45:48  771  M40             Lemmerling, Gerard                AV'34 
 149  1:45:49  882 M50+               Hollanders, Hans               Gulpen 
 150  1:45:56  891 M50+           Franssen, Jan-Willem        De Buiklopers 
 151  1:45:58  854 M50+                  Jaspers, Niek           Maastricht 
 152  1:46:04  829  M40                Demacheau, Paul           Maastricht 
 153  1:46:09  864 M50+                 Zeijen, Pieter            Limbricht 
 154  1:46:12  874 M50+              Geijselaers, Paul     Berg En Terblijt 
 155  1:46:17  820  M40                   Bosch, Harry        Schin Op Geul 
 156  1:46:22  631    M                      Klein, Ad Triteam Wilma Runnig 
 157  1:46:33  853 M50+               Peerboom, Harold            Gronsveld 
 158  1:47:01  887 M50+                  Roumen, Frans                  STB 
 159  1:47:02  785  M40              Gerwen Van, Harry                AV'34 
 160  1:47:24  763  M40                 Beckers, Andre                AV'34 
 161  1:47:34  804  M40               Gennip Van, John              Eijsden 
 162  1:47:44  873 M50+                 Florisson, Rob           Maastricht 
 163  1:47:52  811  M40                  Wetzels, Theo           Maastricht 
 164  1:47:57  855 M50+                  Lammers, Gert                AV'34 
 165  1:47:59  859 M50+                   Trags, Karel                  DSM 
 166  1:48:20  879 M50+                  Peusens, Jean                Kanne 
 167  1:48:29  788  M40                        Hos, Jo           Maastricht 
 168  1:48:34  878 M50+                    Mure, Harry            Margraten 
 169  1:48:40  860 M50+                    Dirkx, Hein              AVR '69 
 170  1:48:52  979 V35+             Zee Van De, Josien                 AVON 
 171  1:48:53  977 V35+              Cortjens, Pauline                AV'34 
 172  1:49:20  767  M40                    Klop, Arjen                AV'34 
 173  1:49:45  768  M40             Corduwener, Jeroen                AV'34 
 174  1:50:17  851 M50+                 Sigwarth, Erik           Maastricht 
 175  1:50:29  889 M50+                 Bodelier, Hein            Landgraaf 
 176  1:51:16  802  M40                  Kan Van, Piet     Berg En Terblijt 
 177  1:51:28  795  M40               Visser De, Chris               Almere 
 178  1:51:48  875 M50+                 Tacken, Sjraar                Orion 
 179  1:52:03  655    M                   Masy, Benoit              Embourg 
 180  1:52:16  953    V                Kuipers, Esther                 Avon 
 181  1:52:23  999 M50+                   Habets, Jack                AV'34 
 182  1:52:28  812  M40                     Staal, Jan           Maastricht 
 183  1:52:48  654    M                Chenot, Olivier                  BBL 
 184  1:54:03  956    V         Querinjean, Christelle                  BBL 
 185  1:55:17  653    M                    Pijls, Erik       Cadier En Keer 
 186  1:55:21  866 M50+                     Kroon, Cor                 Avon 
 187  1:55:30  800  M40                 Vongehr, Andre                  ABP 
 188  1:56:09  984 V35+                  Dumont, Wilma           Maastricht 
 189  1:57:44  883 M50+                  Marechal, Jef       Froidthier (B) 
 190  1:58:34  954    V                 Vrehen, Guusje              Kimbria 
 191  2:00:26  822  M40                  Gilsen, Henri           Hoensbroek 
 192  2:00:29  888 M50+                Maessen, Albert                  STB 
 193  2:02:07  983 V35+             Esser-Japen, Marjo                 Avon 
 194  2:02:12  863 M50+                 Simons, Stefan                 Avon 
 195  2:04:04  982 V35+               Schmitz, Marleen                 Avon 
 196  2:04:05  981 V35+          Wijnen-Druppers, Miep               Unitas 
 197  2:06:14  985 V35+                   Faarts, Anja             Scheulde 
 198  2:07:09  603    M               Gestel Van, Henk              AVR '69 


Aantal Deelnemers : 198