Wijnbergloop 2001
 
Uitslag van de 8,7 km
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    30:28  309    M                Heubel, Patrick           Maastricht 
   2    31:37  306    M                  Bont De, Carl               Caesar 
   3    33:23  313    M                  Westera, Mark               Caesar 
   4    35:01  398  M40          Cuijpers, Jean-Pierre                  ADD 
   5    35:01  316    M                  Peters, Remko              Kimbria 
   6    35:20  303    M                 Dodde, Bronnie              Veendam 
   7    35:44  394  M40                  Steffin, Paul           Maastricht 
   8    35:55  455    V     Westera-Heusschen, Belinda               Caesar 
   9    36:14  318    M             Zoelen Van, Jeroen           Maastricht 
  10    36:34  310    M            Cruijsen Vd, Hennie            De Komeet 
  11    37:01  385  M40             Koekkelkoren, Math        Zweitlanceurs 
  12    37:23  301    M                 Lowist, Jurgen         ATLA Lanaken 
  13    37:50  300    M                  Stoffels, Jos                AV'34 
  14    38:03  317    M                 Phaff, Martijn           Maastricht 
  15    38:04  402  M40                 Weerts, Pierre              Sittard 
  16    38:06  323    M                   Bie De, Fons             Oirsbeek 
  17    38:12  407  M40                  Prikken, Leon              Kimbria 
  18    38:15  308    M                    Aarts, Rudy             Meerssen 
  19    38:19  311    M                       Bos, Cor               Geleen 
  20    38:40  325    M                  Nijpels, John                AV'34 
  21    38:52  304    M                Vallinga, Jouke               Unitas 
  22    38:54  388  M40                  Tjarks, Geert          AV PEC 1910 
  23    39:20  329    M                 Walgers, Erwin               Hellas 
  24    39:47  302    M                   Lemeer, Roel             Meerssen 
  25    39:51  406  M40                  Panis, Ronald      Berg & Terblijt 
  26    40:03  305    M                     Otten, Bas             Schinnen 
  27    40:18  405  M40                Miltenburg, Jan              Kimbria 
  28    40:21  457    V              Wassenberg, Beate        Geilenkirchen 
  29    40:26  319    M                  Rikers, Roger                  MSC 
  30    40:31  461    V                 Claassen, Lara               Hellas 
  31    40:53  314    M             Asselt Van, Herman                AV'34 
  32    41:08  451    V             Goossens, Marielle                AV'34 
  33    41:40  378  M40             Haemels, Guillaeme                AV'34 
  34    42:23  324    M           Buysrogge, Jean-Paul      Berg & Terblijt 
  35    42:25  376  M40                   Lammer, Gerd                AV'34 
  36    42:26  392  M40                 Wouters, Harry            Schimmert 
  37    42:39  390  M40                   Schmitz, Leo                  MSC 
  38    42:53  381  M40                    Knoben, Jac     Marishem Runners 
  39    43:22  397  M40                    Kroon, Piet           Maastricht 
  40    43:25  383  M40                   Rousseau, Ed              Kimbria 
  41    43:49  326    M             Lemmerling, Gerard                AV'34 
  42    44:03  312    M                Castermans, Don              Sittard 
  43    44:07  475  V35               Uum Van, Nicolle                AV'34 
  44    44:09  404  M40                 Beetz, Charles           Maastricht 
  45    44:09  485  V35             Claessens, Monique           Maastricht 
  46    44:11  328    M                   Felix, Frank           Maastricht 
  47    44:11  380  M40                Sigwarth, Erick           Maastricht 
  48    44:18  391  M40                     Ruth, Fred           Maastricht 
  49    44:29  480  V35            Vliet Van, Margriet       De Swartlopers 
  50    44:34  396  M40           Wieringen Van, Peter           Maastricht 
  51    44:36  482  V35                 Schmitz, Marjo                  MSC 
  52    44:56  458    V             Straetemans, Masja             Nijmegen 
  53    45:13  389  M40                  Kuper, Bertus          AV PEC 1910 
  54    45:14  456    V             Rijpkema, Lucianne              Scopias 
  55    45:22  387  M40                   Pinxt, Serve                      
  56    45:26  459    V                Bommezijn, Inge                  PSV 
  57    45:31  393  M40              Grijseels, Michel              Scopias 
  58    46:10  386  M40                     Staal, Jan          Maasrunners 
  59    46:17  478  V35                Salemink, Linda              Olympia 
  60    46:22  330    M                 Gilde, Andries           Maastricht 
  61    47:00  401  M40                 Hofman, Xavier            Amsterdam 
  62    47:06  476  V35              Vallinga, Nicolle               Unitas 
  63    47:12  454    V             Bresser De, Ingrid                 Best 
  64    47:14  462    V             Golde Van, Jolande           Maastricht 
  65    47:31  395  M40                    Meels, Huub                 Nuth 
  66    47:39  484  V35                 Peeters, Wilma          Maasrunners 
  67    48:12  399  M40                    Ritchi, Hub           Maastricht 
  68    48:33  382  M40                    Knegt, Rens              Kimbria 
  69    48:37  377  M40              Schoenmakers, Bob                AV'34 
  70    48:41  481  V35                  Engels, Lesly           Ulestraten 
  71    48:58  460    V                Simons, Claudia             Nijmegen 
  72    49:15  486  V35                Kortjens, Irene           Maastricht 
  73    49:16  307    M              Kerkhofs, Maurice        Zweitlanceurs 
  74    49:21  400  M40                 Huskens, Jozef                  ADD 
  75    49:32  479  V35               Brosk, Hannelore               Kaarst 
  76    49:32  384  M40                  Brosk, Gunter               Kaadst 
  77    50:01  477  V35                Limpens, Corrie        Zweitlanceurs 
  78    50:09  403  M40                  Visser, Peter        Schin Op Geul 
  79    50:55  315    M                     Ploum, Jan           Maastricht 
  80    51:25  321    M                   Ritchi, Bert           Maastricht 
  81    53:26  327    M                Maenen, Maarten        St. Geertruid 
  82    53:27  483  V35              Bokhout, Birgitta            Amsterdam 
  83    56:20  320    M               Vertommen, Frans           Maastricht 
  84    57:33  452    V              Thehu, Marie-Anne           Maastricht 
  85    58:22  322    M                Vertommen, Nico           Maastricht 


Aantal Deelnemers : 85