Wijnbergloop 2001
 
Uitslag van de 20,4 km
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1  1:13:10   15    M                  Herpers, Jean              Kimbria 
   2  1:17:05   10    M                  Roumen, Renzo               Caesar 
   3  1:18:07   23    M             Thimister, Wilbert                AV'34 
   4  1:18:52    5    M                  Uum Van, Rene                AV'34 
   5  1:18:53    2    M                      Maas, Lou                AV'34 
   6  1:23:15   28    M               Brabants, Rafael             Vise (B) 
   7  1:23:42   31    M                Willigers, Jean          Maasrunners 
   8  1:24:14  112  M40                      Jurg, Wil         Achilles Top 
   9  1:24:39   37    M            Castermans, Patrick         ATLA Lanaken 
  10  1:25:01  202  M50                    Drent, Joep                AV'34 
  11  1:25:12  124  M40                Beussen, Bertho                  ADD 
  12  1:25:44    1    M                    Bosch, John                AV'34 
  13  1:26:04  133  M40                Warnier, Gerrie          Maasrunners 
  14  1:27:04   29    M             Mouland M., Abraik               Hellas 
  15  1:27:07  226  M50               Schoonbroodt, Jo     DSM Running Team 
  16  1:27:58   41    M             De Ceuninck, Peter                  STB 
  17  1:28:09   32    M                   Weijts, Bart               Caesar 
  18  1:28:22  105  M40                  Meyer, Albert                AV'34 
  19  1:28:37  100  M40                Thimister, John                AV'34 
  20  1:28:45  200  M50            Aart Van De, Harrie                AV'34 
  21  1:28:53   25    M         Voort Van De, Erik-Jan              Someren 
  22  1:29:14   33    M                 Jaspers, Roger         Loopgroep PK 
  23  1:29:54   42    M               Kempinski, Roger           Maastricht 
  24  1:30:05   18    M             Schorpeuzeel, Joop                 TTBG 
  25  1:30:08   36    M                Custers, Eugene           Maastricht 
  26  1:30:18   38    M             Pol Van De, Marcel                  STB 
  27  1:30:33   24    M             Tegenbosch, Antoon               Haelen 
  28  1:30:35  214  M50                 Schmeits, Theo                  STB 
  29  1:30:37  127  M40               Neutelings, Egid        TC Maastricht 
  30  1:31:30   19    M                   Bleeser, Roy          Maasrunners 
  31  1:32:25   21    M                  Lamper, Anton              Scopias 
  32  1:32:39   26    M               Cosijnse, Jeroen            Dordrecht 
  33  1:32:47  201  M50                 Berg Von, Will                AV'34 
  34  1:33:02  115  M40               Nieuweboer, Theo                 TTBG 
  35  1:33:34  103  M40                 Orbons, Pierre                AV'34 
  36  1:34:02  129  M40             Frankhuizen, Frans             Mechelen 
  37  1:34:12  208  M50             Buntinx, Guillaume         ATLA Lanaken 
  38  1:34:46   17    M                Delahaye, Louis               Caesar 
  39  1:34:59  119  M40                Heumen Van, Wim                 LOGO 
  40  1:35:05   22    M                 Liegeois, Noel        TC Maastricht 
  41  1:35:31    9    M                    Blom, Guido                AV'34 
  42  1:35:44  135  M40               Schrevel De, Wil                AV'34 
  43  1:35:48  219  M50                    Palmen, Wim             Vet Ned. 
  44  1:35:56  203  M50                 Horsmans, Sjef                AV'34 
  45  1:36:00   34    M          Heuvel Van Den, Johan               Eersel 
  46  1:36:07   27    M                  Meeuwsen, Ivo           Maastricht 
  47  1:36:19   20    M                  Soldaat, Rolf         Amsterdam ZO 
  48  1:36:53  108  M40            Schifferstein, Sjef           Maastricht 
  49  1:37:42  123  M40                 Nelissen, Jean        Zweitlanceurs 
  50  1:38:51   39    M               Nicolai, Patrick           Maastricht 
  51  1:39:34  111  M40              Hellebrekers, Ron               Unitas 
  52  1:39:43  205  M50                Lansbergen, Jan              Energie 
  53  1:39:50   40    M                   Cuyvers, Jan              Lanaken 
  54  1:39:53  137  M40                    Maes, Mathy          Maasrunners 
  55  1:40:03  206  M50             Heyden Van De, Cor                 LOGO 
  56  1:40:10  113  M40                   Bognhof, Wim                Orion 
  57  1:40:14   13    M                      Frey, Rob              Scopias 
  58  1:40:15  104  M40            Ende Van De, Gerard                AV'34 
  59  1:40:26    3    M                 Brouwers, Bert                AV'34 
  60  1:41:01  204  M50                  Braken, Frans                AV'34 
  61  1:41:01  107  M40                Heusschen, Marc                AV'34 
  62  1:41:04  250    V             Duchateau, Jolande        Zweitlanceurs 
  63  1:41:21  130  M40                 Dumoulin, John           Maastricht 
  64  1:41:33  132  M40                   Sipers, Henk                AV VN 
  65  1:42:09  211  M50                 Peeters, Frans              Scopias 
  66  1:42:19  292  V45               Beers Van, Nelly          AV Oirschot 
  67  1:42:55  118  M40                    Triki, Egon                 LOGO 
  68  1:43:08  114  M40                  Gulikers, Wil              Kimbria 
  69  1:43:52  134  M40               Haan De, Michiel           Maastricht 
  70  1:43:54  117  M40           Waals Van Der, Frans                 LOGO 
  71  1:44:02  126  M40                   Putters, Ger               Unitas 
  72  1:44:06  221  M50                  Jong De, Bert              Kimbria 
  73  1:44:21  212  M50                 Nooyens, Frans                 LOGO 
  74  1:45:01  291  V45             Zee Van De, Josien                 Avon 
  75  1:45:11  110  M40              Notermans, Harrie         Einighaussen 
  76  1:45:21  210  M50                Hendrickx, Hans              Scopias 
  77  1:46:08  223  M50                 Crapels, Harry        Zweitlanceurs 
  78  1:46:47  251    V                Pas Van De, Els               Eersel 
  79  1:47:08  209  M50                   Meyboom, Wim                  STB 
  80  1:48:35  220  M50              Beek Van Der, Jal              Vlodrop 
  81  1:49:41   14    M                    Boers, John              Scopias 
  82  1:50:30  213  M50                   Koolen, Huub           Maastricht 
  83  1:50:42   11    M               Bakker De, Joost         AV Triathlon 
  84  1:50:59  116  M40                 Kamphuis, Paul      Leiden Atletiek 
  85  1:51:02    7    M                Cornelissen, G.                 LOGO 
  86  1:51:40  125  M40                    Zut, Arthur            Gronsveld 
  87  1:52:01   43    M                Huurdeman, Roel                 Beek 
  88  1:52:06  295  V45                  Pater, Tonnie                AV'34 
  89  1:52:10  217  M50                  Roumen, Frans                  STB 
  90  1:52:23    8    M                  Helsen, Huuub              Scopias 
  91  1:52:34  215  M50              Theunissen, Peter              Sittard 
  92  1:53:06  128  M40                   Vranken, Jos          Maasrunners 
  93  1:53:10  121  M40               Pijnacker, Peter           Bodegraven 
  94  1:53:11  227  M50                 Bodelier, Hein            Landgraaf 
  95  1:53:24  290  V45           Dassen, Marie-Jeanne                AV'34 
  96  1:54:03   12    M          Schoot Van Der, Henry          AV Oirschot 
  97  1:54:10   44    M               Wilbers, Maarten             Meerssen 
  98  1:54:20  294  V45                  Dumont, Wilma                  MSC 
  99  1:54:23  122  M40        Vijfeijken Van, Laurens                 LOGO 
 100  1:55:00  293  V45          Kerkhof Van De, Netty                 LOGO 
 101  1:55:49  218  M50                   Kremers, Jeu                Swift 
 102  1:56:16  228  M50  Schim Van Der Loeff, Sijbrand           Maastricht 
 103  1:58:07  229  M50                  Martens, Bert           Maastricht 
 104  1:58:34   30    M                    Simons, Jos                 LOGO 
 105  1:59:18  216  M50                    Kurtur, HJC            Landgraaf 
 106  1:59:42  275  V35                 Oppen Van, Oda          Sweikhuizen 
 107  1:59:43  207  M50                  Bakker, Peter          Sweikhuizen 
 108  1:59:52  222  M50             Braekt In De, Bert           Maastricht 
 109  1:59:52   35    M                Steven, Patrick           Maastricht 
 110  2:00:34  120  M40                Amkreutz, Frans                  DSM 
 111  2:00:35  131  M40                  Verboort, Jos               Elsloo 
 112  2:02:26  224  M50                   Boden, Willy           Maastricht 
 113  2:02:26  276  V35         Broekhuysen, Annemarie            Veldhoven 
 114  2:02:28  136  M40               Vreugdenhil, Art            Veldhoven 
 115  2:04:17  225  M50                 Macheels, Leon           Maastricht 
 116  2:05:57   16    M                Cock De, Robert          Heerjansdam 


Aantal Deelnemers : 116